Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmObjev ostrov - 16,42 kmMTB: Předjeď vombata - 30 kmRB: Předjeď vombata - 30 kmMTB: Tasmánský čert - 65 kmRB: Tasmánský čert - 65 kmRB: Cestou s tučňáky - 100 kmNa in-line bruslích - 5 kmNa koloběžce - 10 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Jaroslava Boštická | Ž | Z40 | Ano | |
| 296 | Kamila Brablíková | Ž | Z40 | Ne | |
| 165 | Kateřina D. | Ž | Z40 | Dluzí | Ano |
| 496 | Lucie D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 355 | Jana Fikarová | Ž | Z40 | Ne | |
| 250 | Kamila F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 34 | Helena F. | Ž | Z40 | Blatníci | Ano |
| 239 | Katerina Janku | Ž | Z40 | Ano | |
| 70 | Iva Janoušková | Ž | Z40 | Ano | |
| 428 | Eva Klasnová | Ž | Z40 | Klasňáci | Ano |
| 238 | Kateřina Klimšová | Ž | Z40 | Ano | |
| 460 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 310 | Anna Libichová | Ž | Z40 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 336 | Alice P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 233 | Michaela P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 292 | Karolina Povová | Ž | Z40 | Ano | |
| 20 | Simona Šimáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 316 | Pavlína Škaldová | Ž | Z40 | Ano | |
| 159 | Markéta Škrabková | Ž | Z40 | Ano | |
| 217 | Jana S. | Ž | Z40 | Litoměřice | Ano |
| 275 | Tereza Smetanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 289 | Jana Šťastná | Ž | Z40 | Ne | |
| 504 | Katřina T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 153 | Klára Vašátková | Ž | Z40 | Prťka tým | Ano |
| 423 | Gabriela Z. | Ž | Z40 | Klub 87 | Ano |
| 468 | Michaela Zíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 328 | Marcela Zimmermannová | Ž | Z40 | Ano |





