Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmNa Mount Everest - 8,850 kmMTB: Přes Čínskou zeď - 21 kmRB: Přes Čínskou zeď - 21 kmMTB: Po asijských zemích - 48 kmRB: Po asijských zemích - 48 kmMTB: Podél asijských řek - 79 kmRB: Podél asijských řek - 79 kmRB: Těžká jízda s pandou - 100 kmNa in-line bruslích - 5 kmNa koloběžce - 10 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Kabuna . | M | M40 | Cerhovice | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 83 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | Lenochodi | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 334 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 558 | Lenka Bakešová | Ž | Z50 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 430 | Veronika Barnetová | Ž | Z30 | Pardubice BIKERS | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 200 | Kateřina Bartošová | Ž | Z30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 21 | Tomáš B. | M | M60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 373 | Renata Barvíková | Ž | Z50 | REBA | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 237 | Jiří Baxa | M | M16 | SK Bivoj Litvínov | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 22 | Alena B. | Ž | Z50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 323 | Luděk Bejček | M | M50 | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano | |
| 466 | Jirka B. | M | M40 | Beer team | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 302 | Miloslav Beránek | M | M40 | Bílinské vosy | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 301 | Hanka Beránková | Ž | Z40 | Bílinské vosy | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 299 | Marta Berankova | Ž | Z40 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 465 | Lenka B. | Ž | Z50 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 390 | Martin Bláha | M | M30 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 67 | Jitka Bláhová | Ž | Z50 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 68 | Kateřina Bláhová | Ž | Z13 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 69 | Kateřina Bláhová | Ž | Z13 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 70 | Michaela Bláhová | Ž | Z20 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 512 | Michaela Bláhová | Ž | Z20 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 278 | Alena Blažková | Ž | Z60 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 321 | Alena Blažková | Ž | Z60 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 268 | Jana B. | Ž | Z50 | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano | |
| 309 | Jana B. | Ž | Z50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 312 | Bohunka B. | Ž | Z7 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 528 | Petr Bohdálek | M | M30 | Autíci | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 133 | Lucie Böhmová | Ž | Z40 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 211 | Martin Bohuslav | M | M50 | HCS Boryš | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 189 | Eva Bonnová | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 40 | Tereza Borbélyová | Ž | Z30 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 279 | Jaroslava Boštická | Ž | Z40 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 90 | Růžena Bouchalíková | Ž | Z40 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 271 | Alena Bouchnerová | Ž | Z50 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 372 | Amálie B. | Ž | Z10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 444 | Jana Břínková | Ž | Z60 | Cykloklub Oslavany | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 506 | Šárka B. | Ž | Z50 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 192 | Milan Bubník | M | M50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ne | |
| 198 | Milan Bubník | M | M50 | Čert | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ne |
| 88 | Jiří Budík | M | M50 | Budisteam | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 342 | Jiří Budík | M | M30 | Budisteam | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 89 | Jitka Budíková | Ž | Z50 | Budisteam | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 144 | Josef Bureš | M | M60 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 550 | Lukáš Bureš | M | M30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 29 | Veru C. | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 283 | Veru C. | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 260 | Petr Čekal | M | M40 | Dřevěnkov | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 221 | Tomáš Čermák | M | M40 | RB: Těžká jízda s pandou - 100 km | Ano | |
| 524 | Roman Černín | M | M50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 539 | Petr Černohous | M | M40 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 541 | Petr Černohous | M | M40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 32 | Milan Černý | M | M60 | TJ Cyklo Mladotice | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 310 | Michal Chrudina | M | M50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 217 | Lukáš C. | M | M30 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 19 | Jan C. | M | M60 | #honzaporadjede | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 153 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 250 | Tomáš Cimicky | M | M60 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 117 | Filip Cirek | M | M16 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 116 | Vladimír Cirek | M | M40 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 52 | Martina Č. | Ž | Z50 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 234 | Roman D. | M | M50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 487 | Roman D. | M | M50 | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano | |
| 35 | Kateřina Dluhá | Ž | Z40 | Dluzí | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 37 | Petr Dluhý | M | M40 | Dluzí | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 36 | Tobiáš Dluhý | M | M10 | Dluzí | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 319 | Olga Dopitová | Ž | Z50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 433 | Karolína Dostalová | Ž | Z7 | Měcholupy / Sporťáci Žatec | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 31 | Josef Douša | M | M50 | SP Power MTB team | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 285 | Kamila Drhová | Ž | Z40 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 467 | René Drobek | M | M50 | RB: Těžká jízda s pandou - 100 km | Ano | |
| 457 | Ondřej D. | M | M40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 41 | Jana Důnovská | Ž | Z30 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 101 | Jana D. | Ž | Z50 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 502 | Lucie D. | Ž | Z60 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 209 | Iva Dytrtová | Ž | Z60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 447 | Jan Ecler | M | M40 | UNLIMITED KM TRADING CZ | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 448 | Jan Ecler | M | M40 | UNLIMITED KM TRADING CZ | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 449 | Jan Ecler | M | M40 | UNLIMITED KM TRADING CZ | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 546 | Jan Ecler | M | M40 | UNLIMITED KM TRADING CZ | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 229 | Alena Eliášová | Ž | Z50 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 479 | Michaela Eliasova | Ž | Z20 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 328 | Martina Elicarová | Ž | Z30 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ne | |
| 329 | Martina Elicarová | Ž | Z30 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 495 | Jarda Fabian Fabian | M | M50 | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano | |
| 147 | Jaroslav F. | M | M50 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 330 | Jaroslav Fabian | M | M50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 543 | Jaroslav Fabian | M | M50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 428 | Jana Faflíkova | Ž | Z60 | Lamy v tahu | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 355 | Blanka F. | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 297 | Petr Fedoseev | M | M40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 532 | Josef Fiala | M | M40 | IBD v sedle | RB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 554 | Josef Fiala | M | M40 | IBD v sedle | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 173 | Petr F. | M | M60+ | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 172 | Eva F. | Ž | Z50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 356 | Petr Fíla | M | M16 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 171 | Kamila F. | Ž | Z40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 353 | Markéta Fílová | Ž | Z50 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 414 | Michael Fišer | M | M30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 441 | Michael Fišer | M | M30 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 496 | Michael Fišer | M | M30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 122 | Kateřina Fišerová | Ž | Z30 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 245 | Zdeňka Fišerová | Ž | Z60 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 25 | Jakub F. | M | M20 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 201 | Zuzana F. | Ž | Z40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 127 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 491 | Soňa F. | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 248 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 12 | Ondřej F. | M | M10 | Blatníci | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 11 | Helena F. | Ž | Z40 | Blatníci | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 30 | Pavel Futera | M | M50 | Norská móda CZ team | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 362 | Zbyněk Gál | M | M60 | SDH Tvrdonice | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 510 | Tereza Glacová | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 551 | Honza Grézl | M | M60+ | Alpaka Vyškov | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 513 | Matyáš Habr | M | M7 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 435 | Jana Hajduchová | Ž | Z50 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 494 | Vítězslav Brumla Hájek | M | M60 | Dolní Beřkovice | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 61 | Olga Haller | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 361 | Ladislav Hamrák | M | M60 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 286 | Elizabeth Ida Hanousková | Ž | Z30 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 287 | Elizabeth Ida Hanousková | Ž | Z30 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 340 | Monika Hanousková | Ž | Z40 | Adventní běhaní | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 371 | Pavel Hanuš | M | M40 | Syrovice | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 380 | Pavel H. | M | M60 | Hřebik v duši | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 533 | Pavel H. | M | M60 | Hřebik v duši | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 43 | Petra Hanušová | Ž | Z40 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 188 | František Hanykýř | M | M60 | Bajky z Haidy | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 190 | Ondřej Hartman | M | M50 | POKE foto - Dilusso Racing Team | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 3 | Denisa Häuslerová | Ž | Z30 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 178 | Lukáš Havelka | M | M40 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 14 | Radek H. | M | M50 | SDH Malá Skála | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 210 | Radek Havelka | M | M50 | SDH Malá Skála | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 96 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 97 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 98 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 99 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 100 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 17 | Dominik Havlík | M | M7 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 315 | Karel Havránek | M | M30 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 500 | Pavlína Hazuchová | Ž | Z50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 204 | Ivona Hein-Šlahúnková | Ž | Z50 | Na koloběžce - 10 km | Ne | |
| 240 | Lucie H. | Ž | Z50 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 345 | Tereza Hermachová | Ž | Z16 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 346 | Tereza Hermachová | Ž | Z16 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 26 | Adam H. | M | M20 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 59 | Tomáš Hertl | M | M40 | TH Cyklo | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 106 | Eva HeSlo | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 107 | Eva HeSlo | Ž | Z40 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 440 | Petr Hluchý | M | M60 | Lázně Toušeň | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 151 | Libuše Hodinová | Ž | Z60+ | Alsport Šumperk | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 347 | Štěpánka Hodková | Ž | Z60 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 225 | Iveta Hodková Marešová | Ž | Z60 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 84 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 439 | Tomáš Horák | M | M50 | RB: Podél asijských řek - 79 km | Ano | |
| 339 | Jiří Hořeňovský | M | M40 | Jaroměř | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 54 | Petra Hořínková | Ž | Z50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ne | |
| 85 | Petra Hořínková | Ž | Z50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 108 | Jana Horňáková | Ž | Z60 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 123 | Jitka Hráchová | Ž | Z60 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 527 | Jitka Hráchová | Ž | Z60 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 455 | Radek Hrbáček | M | M40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 104 | Michaela Hrbáčková | Ž | Z50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 365 | Kryštof Hrubják | M | M10 | Dětský závod - 5 km | Ne | |
| 363 | Alexandra Hrubjáková | Ž | Z30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ne | |
| 476 | Jana Hudcová | Ž | Z50 | HudyFamily | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 206 | Eva Hudská | Ž | Z50 | Zahorčice | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 555 | Eva Hudská | Ž | Z50 | Zahorčice | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 412 | Patrik Hurtig | M | M30 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 146 | Tomáš H. | M | M50 | Želvičky | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 258 | Martin H. | M | M60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 257 | Nikol H. | Ž | Z10 | TAP Plzeň | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 388 | Lenka Jakubcová | Ž | Z40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 77 | Lucie Janků | Ž | Z30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 311 | Iva Janoušková | Ž | Z40 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 140 | Pavel J. | M | M60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 232 | Pavel J. | M | M60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 114 | Radim Jedlička | M | M40 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 49 | Adéla Jehličková | Ž | Z30 | AREA 114 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 102 | Ivana Jelenová | Ž | Z50 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 266 | Iveta Jeriová | Ž | Z40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ne | |
| 267 | Iveta Jeriová | Ž | Z40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 165 | Jaroslav Jindrle | M | M40 | Cyklo Jiřička | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 66 | Marcela Johanidesová | Ž | Z40 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 193 | Matyáš Jurica | M | M7 | Varnsdorf | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 326 | Michal K. | M | M10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 324 | Petr K. | M | M50 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 325 | Lenka K. | Ž | Z40 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 74 | David K. | M | M40 | Kaiser\'s rams | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 75 | Nikola K. | Ž | Z10 | Kaiser's rams | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 181 | Soňa K. | Ž | Z60 | Krnov | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 376 | Adéla Karika | Ž | Z13 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 377 | Anička Karika | Ž | Z7 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 247 | Lucie K. | Ž | Z40 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 179 | Eva K. | Ž | Z50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 364 | Rozárie Marie Kdýrová | Ž | Z4 | Dětský závod - 2 km | Ne | |
| 80 | Otakar Kesl | M | M50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 162 | Petra K. | Ž | Z50 | Twinspp | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 559 | Lubomír Klasna | M | M40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 394 | Naďa Klewar Slavíková | Ž | Z60+ | Slavice z Těchorazu | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 215 | Milan Klíma | M | M50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 161 | Jana Klímová | Ž | Z60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 214 | Kateřina Klímová | Ž | Z20 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 13 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 212 | Radka K. | Ž | Z50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 42 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Diesel Jihlava | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 145 | Vladimír Kněžík | M | M60 | Karviná | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 459 | Jan K. | M | M50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 180 | David Kocour | M | M50 | Koci Sport Team | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 519 | Miroslav Kočovský | M | M60 | TJ Sokol Senohraby | RB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 64 | Jitka Kojzarová | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 47 | Pavlína Kolářová | Ž | Z50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 10 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 38 | Michal Kopečný | M | M40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 91 | Daniel Korálek | M | M40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 270 | Pavel Kosař | M | M40 | RUN magazine team | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 170 | Marian Košťál | M | M60 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 366 | Lenka Kotišová | Ž | Z60 | RB: Těžká jízda s pandou - 100 km | Ano | |
| 427 | Lukáš K. | M | M30 | RB: Těžká jízda s pandou - 100 km | Ano | |
| 50 | Ladislav Koudela | M | M50 | AD Team | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 51 | Ivana KOUDELOVA | Ž | Z50 | Život s pohybem | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 557 | Andrea K. | Ž | Z50 | Kangoo dream | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 244 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 46 | Lenka K. | Ž | Z40 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 516 | Michal Králík | M | M50 | CPR | RB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 387 | Miloslav K. | M | M4 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 386 | Simona K. | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 136 | Hana Krátká | Ž | Z50 | Klub ledních medvědů Třebíč | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 421 | Karel-Zdeněk Kraus | M | M50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 544 | Monika Krčmárová | Ž | Z40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 431 | Hana K. | Ž | Z60+ | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 452 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 490 | Vítězslav Křivák | M | M50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 489 | Věra Křiváková | Ž | Z50 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 20 | Vlastimil Krpeš | M | M60 | Frog | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 233 | Lenka K. | Ž | Z60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 451 | Anna K. | Ž | Z60+ | Kočičí klub | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 65 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 298 | Jakub Kuchař | M | M30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 417 | Jiří Kunstát | M | M50 | Šneci v běhu | MTB: Podél asijských řek - 79 km | Ano |
| 416 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 517 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 141 | Kristýna Kvapilová | Ž | Z50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 282 | Radim Langer | M | M50 | Langoši | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 284 | Radim Langer | M | M50 | Langoši | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 322 | Vojtik Láska | M | M4 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 474 | František Lauber | M | M50 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 289 | Michaela L. | Ž | Z30 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 7 | Petra Lencová | Ž | Z20 | Rozběháme česko | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 163 | Petra Lencová | Ž | Z20 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 164 | Petra Lencová | Ž | Z20 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 71 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 425 | Ginny Lhotská | Ž | Z10 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 424 | Hermiona Lhotská | Ž | Z10 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 423 | Veronika Lhotská | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 418 | Robert Libich | M | M50 | Cyklistika pro radost | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 419 | Anna Libichová | Ž | Z40 | Cyklistika pro radost | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 548 | Helena Ličková | Ž | Z60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ne | |
| 549 | Helena Ličková | Ž | Z60 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 406 | Martin Líkař | M | M40 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 203 | Miloš Liška | M | M40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 243 | Ivana Lišková | Ž | Z60+ | Ultima Klap Team | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 224 | Jana Lopatovska | Ž | Z40 | MTB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 525 | Lenka Lujková | Ž | Z40 | RB: Těžká jízda s pandou - 100 km | Ano | |
| 202 | Karel Lukeš | M | M50 | Plzeň v žíle | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 241 | Martin L. | M | M50 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 242 | Janina Macanová | Ž | Z30 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 186 | Lukáš Mácha | M | M13 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 187 | Michal Mácha | M | M10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 115 | Kateřina Macháčková | Ž | Z40 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 155 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ItB | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano |
| 236 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ItB | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 338 | Ivana Machatková | Ž | Z50 | Kačounovi | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano |
| 185 | Jana Máchová | Ž | Z50 | Na Mount Everest - 8,850 km | Ano | |
| 177 | Ludmila Machová | Ž | Z60+ | LuPe Osek | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano |
| 521 | Anna Mackova | Ž | Z50 | RB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
| 405 | František Majer | M | M40 | RB: Těžká jízda s pandou - 100 km | Ano | |
| 305 | Magdalena Majková | Ž | Z50 | RB: Přes Čínskou zeď - 21 km | Ano | |
| 523 | Lenka Makovičková | Ž | Z40 | MTB: Po asijských zemích - 48 km | Ano | |
