Startovní listina
Dětský závod - 5 kmDětský závod - 10 km Čtvrtstovka na kole - 25 kmHorská padesátka - 50 kmSilniční padesátka - 50 kmHorská sedmdesátka - 70 kmSilniční sedmdesátka - 70 kmSilniční stovka - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Kateřina Baťková | Ž | Z50 | MTB Auto CB | Ano |
| 79 | Jana B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 447 | Alena Böhmová | Ž | Z50 | Ano | |
| 590 | Olu Ciprová | Ž | Z50 | Forrest Gump Team | Ano |
| 112 | Lucie Dospíšilová | Ž | Z50 | Odol team | Ano |
| 55 | Kateřina Gřešková | Ž | Z50 | Ostrava | Ano |
| 317 | Vlaďka H. | Ž | Z50 | ABC Bike team | Ano |
| 401 | Katerina Kay Novakova | Ž | Z50 | Ne | |
| 402 | Katerina Kay Novakova | Ž | Z50 | Ano | |
| 240 | Jana Kovářová | Ž | Z50 | HerbyServis | Ano |
| 314 | Pavlina Křížová | Ž | Z50 | Canyon | Ano |
| 361 | Jitka Zmija Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 31 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 596 | Kamila M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 296 | Zdenka Mladkova | Ž | Z50 | Trilobit | Ano |
| 400 | Martina M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 451 | Klára Pašková | Ž | Z50 | Ano | |
| 957 | Eva Trukova | Ž | Z50 | Ano | |
| 882 | Jana V. | Ž | Z50 | Ne | |
| 883 | Jana V. | Ž | Z50 | Ano |





