Startovní listina
Dětský závod - 5 kmDětský závod - 10 km Čtvrtstovka na kole - 25 kmHorská padesátka - 50 kmSilniční padesátka - 50 kmHorská sedmdesátka - 70 kmSilniční sedmdesátka - 70 kmSilniční stovka - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | Milena Baráková | Ž | Z40 | Ano | |
| 82 | Rostislav Blaha | M | M50 | Ano | |
| 319 | Tomi B. | M | M30 | Ano | |
| 673 | Zdeněk Brazdil | M | M50 | rexite zambicos Zlín | Ano |
| 820 | Vašek Cieslar | M | M40 | HC Javorový | Ano |
| 720 | Michal Dychtl | M | M30 | Ano | |
| 310 | Martin Felkl | M | M50 | Cyklistika pro Radost | Ano |
| 828 | Michal Franěk | M | M40 | cyklistika pro radost | Ano |
| 755 | Pavlína Hejkalová | Ž | Z30 | Ano | |
| 858 | Michal Holíček | M | M50 | Brutal Death Metal | Ano |
| 423 | Petr Cyklomagor Jaderný | M | M40 | Gapp-System Cabtech | Ano |
| 734 | Marek Jedlička | M | M50 | Oddíl sportovního plavání Hodonín | Ano |
| 922 | Lukáš Jelínek | M | M40 | Decathlon Chodov | Ano |
| 812 | Lukáš J. | M | M60 | MB Ski Team | Ano |
| 391 | Jan Jírů | M | M60 | Trenér psů.cz | Ne |
| 206 | Ivan Kočí | M | M40 | Gravel team Chomutov | Ano |
| 627 | Ales Kocourek | M | M60 | Ano | |
| 578 | Marek Koníček | M | M50 | Lagas F4U | Ano |
| 409 | Mirek Košátko | M | M30 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 811 | Standa K. | M | M60 | Ano | |
| 313 | Tomáš Kůrka | M | M40 | Rohde & Schwarz | Ano |
| 163 | Jiří Lehejček | M | M50 | PKSport Jindřichův Hradec | Ano |
| 855 | Karel Lukeš | M | M40 | Plzeň v žíle | Ano |
| 273 | Tomáš Macíček | M | M40 | DODO bike team | Ano |
| 903 | Miroslav Makovička | M | M50 | Prachatice 17:17 | Ano |
| 328 | Jan Moravec | M | M50 | Team Adam | Ano |
| 191 | Marek N. | M | M50 | Ano | |
| 869 | Petr Otáhal | M | M50 | Ano | |
| 877 | Roman Petřvalský | M | M50 | Fotbal Soběchleby | Ano |
| 983 | Jan Putschögl | M | M50 | Ano | |
| 785 | David Rada | M | M50 | SKI AND BIKE KUNRATICE TEAM | Ano |
| 2 | Lukáš Růžička | M | M30 | Bike-Forum | Ano |
| 265 | Zdeněk Šamalík | M | M50 | PBV MTB TEAM BRNO | Ano |
| 435 | Karel S. | M | M50 | ToiToi Cykloklub Slaný | Ano |
| 420 | Petr Šefara | M | M30 | Ano | |
| 593 | Jiří Šišák | M | M40 | Ano | |
| 115 | Radka Škodová | Ž | Z50 | Ne | |
| 695 | Pavel Š. | M | M50 | Ano | |
| 235 | Marek S. | M | M30 | Ano | |
| 935 | Martin Staníček | M | M50 | VKK | Ano |
| 47 | Filip Tichý | M | M4 | Brno | Ano |
| 46 | Matteo Tichý | M | M4 | Brno | Ano |
| 623 | Ladislav Trejtnar | M | M30 | Tempari | Ano |
| 187 | Rostislav Václavík | M | M40 | Madeja sport Ostrava | Ano |
| 312 | Jiří Valigura | M | M40 | Ano | |
| 783 | Klára Vitáskova | Ž | Z50 | Van Gillern MTB Team | Ne |
| 136 | Lubomír Vlček | M | M50 | Šumperk | Ano |
| 854 | Jaroslav Vondrák | M | M40 | Nadšený cyklista Kladno | Ano |
| 237 | Vladimir V. | M | M50 | Ano | |
| 881 | Martin Wolf | M | M40 | wolfgang | Ano |
| 756 | David Zamrzla | M | M30 | Velká žízeň | Ano |
| 501 | Ondřej Zeman | M | M40 | Kola Bakus | Ano |
| 162 | Tomáš Zezula | M | M40 | Cycling Brno | Ano |
| 49 | Jakub Zima | M | M40 | Ano |





