Startovní listina
Dětský závod - 500mDětský závod - 1000mBěh s hadicí - 1 kmHasičský běh - 3 kmHasím požár během - 6 kmChůze s hadicí - 1 km Hasičská chůze - 3 kmHasím požár chůzí - 6 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 1256 | Lenka S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 867 | Veronika Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1099 | Jana Svobodová | Ž | Z30 | Ano | |
| 243 | Anežka Zakostelecká | Ž | Z30 | Ano | |
| 1388 | Zlata Zdrazilova | Ž | Z30 | MarTomice | Ne |





