Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmSicilská projížďka - 10 kmMTB: Od moře k Etně - 25 kmRB: Od moře k Etně - 25 kmMTB: Přes Lago di Garda - 50 kmRB: Přes Lago di Garda - 50 kmMTB: Kolem Říma - 65 kmRB: Kolem Říma - 65 kmMTB: Toskánská Jízda - 85 kmRB: Toskánská Jízda - 85 kmMTB: Giro d'Italia - 100 kmRB: Giro d'Italia - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | Matěj Bárta | M | M40 | Severské šlapky | Ano |
| 261 | Patrik Gregor | M | M40 | Ano | |
| 1053 | Tomáš Hanuš | M | M40 | Ano | |
| 992 | Vaclav H. | M | M40 | Ano | |
| 847 | Radim Jedlička | M | M40 | Ano | |
| 716 | Vojtěch Kačmařík | M | M40 | Ano | |
| 1165 | Kuba Koplík | M | M40 | Oborské Běhny | Ano |
| 650 | Jakub Kříček | M | M40 | Ano | |
| 654 | Lukáš Kryl | M | M40 | Sám za sebe | Ano |
| 1024 | Petr Kupský | M | M40 | Ano | |
| 35 | Ondra Lněnička | M | M40 | Ano | |
| 611 | Adam Lorenc | M | M40 | Bike team BANDA | Ano |
| 743 | Petr Němec | M | M40 | Ano | |
| 1043 | Václav Ondrušek | M | M40 | Ano | |
| 711 | Jiří O. | M | M40 | Ano | |
| 252 | Tomáš Paclt | M | M40 | Ano | |
| 551 | tomas pospichal | M | M40 | Ano | |
| 643 | Jan P. | M | M40 | Ano | |
| 153 | Lukáš R. | M | M40 | Ano | |
| 1320 | Zdeněk Řípa | M | M40 | Ano | |
| 1139 | Lukáš Růžička | M | M40 | Ano | |
| 174 | Jiří Šeda | M | M40 | Ano | |
| 1283 | Aleš Stavinoha | M | M40 | Stonožky | Ano |
| 964 | Lukáš Stejskal | M | M40 | Tenis club Hýskov | Ano |
| 1067 | Karel Viktora | M | M40 | Ano | |
| 201 | Ivo Zapletal | M | M40 | Valšov | Ano |





