Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmSicilská projížďka - 10 kmMTB: Od moře k Etně - 25 kmRB: Od moře k Etně - 25 kmMTB: Přes Lago di Garda - 50 kmRB: Přes Lago di Garda - 50 kmMTB: Kolem Říma - 65 kmRB: Kolem Říma - 65 kmMTB: Toskánská Jízda - 85 kmRB: Toskánská Jízda - 85 kmMTB: Giro d'Italia - 100 kmRB: Giro d'Italia - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Michaela Janků | Ž | Z30 | Ano | |
| 683 | Karolína Kolářová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1038 | Karolína Kolářová | Ž | Z30 | Ano | |
| 2 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine Team | Ano |
| 653 | Marika Kružíková | Ž | Z30 | Ladiesbikingteam | Ano |
| 602 | Magdalena M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 345 | Kateřina Oppelová | Ž | Z30 | Mixouši | Ano |
| 106 | Andrea Pejšová | Ž | Z30 | Ano | |
| 113 | Viktorie P. | Ž | Z30 | Crossfit Tabata Poděbrady | Ano |
| 157 | Nikola S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 295 | Viktorie Švachová | Ž | Z30 | Ano |





