Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmNa koloběžce - 10 kmKolem Central Parku - 9,6 kmMTB: Jízda nezávislosti - 17,76 kmRB: Jízda nezávislosti - 17,76 kmMTB: Route 66 - 66 kmRB: Route 66 - 66 kmMTB: Napříč Amerikou - 82 kmRB: Napříč Amerikou - 82 kmRB: Přes Atlantik - 106,5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 | Petr Baček | M | M50 | Ano | |
| 160 | Alena B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 155 | František Brančík | M | M60+ | Ano | |
| 25 | Tomáš Čermák | M | M40 | Ano | |
| 605 | Karolína Chlumská | Ž | Z40 | Ano | |
| 80 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | Ano |
| 114 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | Ano |
| 206 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | Ano |
| 207 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | Ano |
| 313 | Vladimír Cirek | M | M40 | Ano | |
| 33 | Jozef Dziak | M | M50 | Ano | |
| 431 | Jana Faflíková | Ž | Z60 | Ano | |
| 119 | Kateřina Fišerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 296 | Hugo H. | M | M16 | Ano | |
| 547 | Pavel Hájek | M | M30 | Ano | |
| 554 | Vítězslav Brumla Hájek | M | M60 | Dolní Beřkovice | Ano |
| 235 | Lucie Hajtmanová | Ž | Z50 | Ano | |
| 201 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 485 | Jaromír Hlaváč | M | M40 | Ano | |
| 486 | Světlana Hlaváčová | Ž | Z40 | Ano | |
| 585 | Jakub Indrei | M | M40 | Ano | |
| 618 | Bohuslav Kolman | M | M60+ | Ano | |
| 62 | Ladislav Koudela | M | M50 | AD Team | Ano |
| 133 | Luba Kováscová | Ž | Z60 | CESA | Ano |
| 519 | Monika Králiková | Ž | Z40 | Ano | |
| 102 | Anna K. | Ž | Z40 | Ne | |
| 624 | Anna K. | Ž | Z60+ | Ano | |
| 289 | Lenka Lauberová | Ž | Z50 | Ano | |
| 124 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | Ano | |
| 407 | Helena Ličková; | Ž | Z60 | Ano | |
| 214 | Jakub Linek | M | M40 | Potštejn | Ano |
| 26 | Sandra Lorinczy | Ž | Z50 | Ano | |
| 170 | Karel Lukeš | M | M50 | Plzeň v žíle | Ano |
| 165 | Tomáš Mach | M | M40 | Meziboří | Ano |
| 164 | Ludmila Machová | Ž | Z60+ | LuPe Osek | Ano |
| 439 | Matěj Macíček | M | M13 | Ano | |
| 438 | Zuzanka M. | Ž | Z10 | Ano | |
| 106 | Dalibor Madzia | M | M50 | Ano | |
| 387 | František Marek | M | M60 | Ano | |
| 148 | Daniela Marinková | Ž | Z20 | Ano | |
| 386 | Lucie Marková | Ž | Z50 | Ano | |
| 277 | Nikola Marková | Ž | Z30 | CK Frenštát pod Radhoštěm | Ano |
| 390 | Jan Neubauer | M | M50 | DK Cyklosport Studénka | Ano |
| 79 | Aša Neumann | Ž | Z60 | Aša a Rolf | Ano |
| 614 | Vanda Nováková | Ž | Z40 | Ano | |
| 468 | Soňa Novotná | Ž | Z50 | Ano | |
| 367 | Radek Novotný | M | M60 | OCK Osík | Ano |
| 649 | Lukáš Ondráček | M | M30 | LOON | bike | Ano |
| 158 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Ano | |
| 339 | Vladimíra Podráská | Ž | Z50 | Ano | |
| 497 | Jana Pomejová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 303 | Josef Prášek | M | M50 | Ne | |
| 304 | Anna Prášková | Ž | Z13 | Ne | |
| 46 | Mirek P. | M | M50 | Ano | |
| 136 | Mirek P. | M | M50 | Ano | |
| 560 | Janina Ptaková | Ž | Z50 | Džejn | Ano |
| 501 | Jan P. | M | M50 | Pucíci | Ano |
| 351 | Jiří Rejman | M | M60 | Ano | |
| 138 | Miluška Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 180 | Jan Sláma | M | M40 | Ano | |
| 267 | Martin Sobotka | M | M40 | Ano | |
| 238 | Andrea S. | Ž | Z50 | Szcz | Ano |
| 246 | zdenek s. | M | M50 | szcz | Ano |
| 623 | Gabriela S. | Ž | Z20 | Ano | |
| 266 | Zdenka Tinesová | Ž | Z40 | Ano | |
| 603 | Petr Tumpach | M | M50 | Ano | |
| 602 | Veronika Tumpachová | Ž | Z50 | Ano | |
| 412 | Petra Uhlířová | Ž | Z40 | Prostě běž! | Ano |
| 210 | JAN Valenta | M | M13 | Ano | |
| 209 | Eliška Valentová | Ž | Z10 | Ano | |
| 208 | Květa Valentová | Ž | Z40 | Ano | |
| 458 | Jiří Vohanka | M | M60 | Ano | |
| 157 | Martina Vondráčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 494 | Radek Vráždil | M | M50 | Ano | |
| 424 | Sylva Zlacká | Ž | Z50 | Ano |





