Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmNa koloběžce - 10 kmKolem Central Parku - 9,6 kmMTB: Jízda nezávislosti - 17,76 kmRB: Jízda nezávislosti - 17,76 kmMTB: Route 66 - 66 kmRB: Route 66 - 66 kmMTB: Napříč Amerikou - 82 kmRB: Napříč Amerikou - 82 kmRB: Přes Atlantik - 106,5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | Lenochodi | Ano |
| 515 | Jaroslav Auský ml | M | M40 | Šneci v běhu | Ne |
| 620 | Amálie B. | Ž | Z13 | 1000 km | Ano |
| 621 | Martina B. | Ž | Z50 | 1000 km | Ano |
| 395 | Ladislav Bednář | M | M40 | Bedýnky | Ano |
| 400 | Ladislav Bednář | M | M40 | Bedýnky | Ano |
| 449 | Miloslav Beránek | M | M40 | Bílinské vosy | Ano |
| 448 | Hanka Beránková | Ž | Z40 | Bílinské vosy | Ano |
| 490 | Martin Bláha | M | M30 | Vidlička a nůž | Ano |
| 2 | Tereza Borbélyová | Ž | Z30 | Ano | |
| 53 | Kristýna Brdičková | Ž | Z20 | Ano | |
| 178 | Lucie Brůhová | Ž | Z16 | Ano | |
| 177 | Šárka Brůhová | Ž | Z50 | Ano | |
| 199 | Kristýna Bubeníčková | Ž | Z20 | Ano | |
| 569 | Roman Č. | M | M50 | Ano | |
| 239 | Milan Černý | M | M60 | TJ cyklo Mladotice | Ano |
| 467 | Kateřina Chromečková | Ž | Z40 | Ano | |
| 314 | Filip Cirek | M | M13 | Ano | |
| 579 | Kateřina Dluhá | Ž | Z40 | Dluzí | Ne |
| 582 | Kateřina Dluhá | Ž | Z40 | Dluzí | Ano |
| 580 | Petr Dluhý | M | M40 | Dluzí | Ne |
| 583 | Petr Dluhý | M | M40 | Dluzí | Ano |
| 511 | Denis Dostál | M | M10 | Ano | |
| 518 | Tereza Dubcová | Ž | Z30 | Ano | |
| 321 | Samantha Dubská | Ž | Z13 | Ano | |
| 319 | Jan Dubsky | M | M40 | Ano | |
| 285 | Dominik Ernest | M | M16 | E-Karviná | Ano |
| 284 | Vladislava Ernestová | Ž | Z40 | E-Karviná | Ano |
| 75 | Helena F. | Ž | Z40 | Blatníci | Ano |
| 474 | Pavel Futera | M | M50 | Otužilci OHŘE - Poplze - Libochovice | Ano |
| 338 | Matyas Habr | M | M4 | Ano | |
| 200 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 243 | Jan Hejl | M | M7 | Ne | |
| 244 | Jan Hejl | M | M7 | Ne | |
| 130 | Lucie Hlaváčová | Ž | Z50 | Ano | |
| 20 | Martin H. | M | M13 | VLK JL SVK | Ano |
| 258 | Patrik H. | M | M13 | Ano | |
| 570 | Michal Jelínek | M | M30 | SDH Nevcehle | Ano |
| 651 | Anonymní závodník | M | M13 | Ano | |
| 652 | Anonymní závodník | M | M10 | Ano | |
| 396 | Petr K. | M | M40 | Ano | |
| 464 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 311 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Diesel Jihlava | Ano |
| 572 | Martina K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 555 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Ano |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine team | Ano |
| 195 | Ilona Kručenska | Ž | Z50 | Ano | |
| 520 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Tigers | Ano |
| 328 | Diana Kurysheva | Ž | Z30 | Ano | |
| 115 | Jana Kusbachová | Ž | Z30 | Ano | |
| 631 | Lukáš Kysilka | M | M40 | MK city | Ano |
| 379 | Simona Lánská | Ž | Z30 | Ano | |
| 644 | Michaela L. | Ž | Z30 | Ano | |
| 29 | Matyáš Libich | M | M10 | Ano | |
| 30 | Tereza Libichová | Ž | Z7 | Ano | |
| 132 | Ivana Machatková | Ž | Z50 | Kačounovi | Ano |
| 86 | Silvie Madziová | Ž | Z50 | Ano | |
| 543 | Petr M. | M | M40 | Běžec+ | Ano |
| 383 | Tereza Malíková | Ž | Z20 | Ano | |
| 566 | Hana Marhoulová | Ž | Z40 | Ano | |
| 654 | Anonymní závodník | Ž | Z13 | Ano | |
| 345 | Jaroslava Mikysková | Ž | Z60 | Ano | |
| 491 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Ano | |
| 492 | Zikmund Matyáš Munzar | M | M7 | Ano | |
| 616 | Jakub Muzikant | M | M16 | Ano | |
| 617 | Vincent Muzikant | M | M7 | Ano | |
| 135 | Magdalena M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 394 | Adéla Náměstková | Ž | Z40 | Bedýnky | Ano |
| 399 | Adéla Náměstková | Ž | Z40 | Bedýnky | Ano |
| 99 | Stanislava Nechvátalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 567 | Miroslav N. | M | M40 | Ano | |
| 489 | Aleš Novotný | M | M30 | Vidlička a nůž | Ano |
| 88 | Pavlína P. | Ž | Z40 | - | Ano |
| 59 | Sofie PERGNEROVÁ | Ž | Z13 | Ano | |
| 524 | Aneta Pilátová | Ž | Z30 | Ano | |
| 483 | Kateřina Plhalová | Ž | Z40 | Oborná | Ano |
| 496 | Marcela Poláčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 305 | Josef Prášek | M | M50 | Ano | |
| 306 | Anna Prášková | Ž | Z13 | Ano | |
| 281 | Petra Rabová | Ž | Z40 | Ano | |
| 220 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Ano |
| 320 | Olina Šalamonova | Ž | Z40 | Ano | |
| 433 | Jakub Sejrek | M | M10 | Rostochampíci | Ano |
| 434 | Adéla Sejrková | Ž | Z16 | Rostochampíci | Ano |
| 391 | Vítězslav Skácel | M | M16 | CREA | Ano |
| 167 | Petr Smrček | M | M30 | Cheese and Cake Team | Ano |
| 31 | Pavla Spišáková | Ž | Z50 | Ano | |
| 197 | Roman Starý | M | M50 | Ano | |
| 571 | Roman Starý | M | M50 | Ano | |
| 361 | Tereza Svobodová | Ž | Z10 | kola-bbm.cz | Ano |
| 553 | Michaela T. | Ž | Z60 | Ano | |
| 259 | Majka Tykalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 523 | Matylda Uhlířová | Ž | Z16 | Ano | |
| 510 | Viktorie Urbanová | Ž | Z10 | Ano | |
| 558 | Radomír Valert | M | M60 | Ano | |
| 144 | Klára Vašátková | Ž | Z40 | Prťka tým | Ano |
| 354 | Tomáš Vavřík | M | M7 | COPR | Ano |
| 146 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Nejky | Ano |
| 171 | Martina Vrbická | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Ano |
| 108 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 484 | Patrik Zajac | M | M13 | Oborná | Ano |
| 166 | Tereza Zatloukalová | Ž | Z30 | Cheese and Cake Team | Ano |





