Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Lenka Bakešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 46 | Eva F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 5 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | Ano | |
| 20 | Jana Máchová | Ž | Z50 | Ano | |
| 12 | Renata Simackova | Ž | Z50 | Ano | |
| 72 | Daniela S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 41 | Ivana Smětáková | Ž | Z50 | Ano |





