Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 78 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 79 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 84 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 85 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 93 | Martin Hentschel | M | M60 | Ano | |
| 53 | Oldrich Suk | M | M60 | Gravel Tábor | Ano |





