Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmDětský závod - 10 kmDesítka na kole - 10 kmČtvrtstovka na kole - 25 kmHorská padesátka - 50 kmSilniční padesátka - 50 kmHorská sedmdesátka - 70 kmSilniční sedmdesátka - 70 kmSilniční stovka - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa koloběžce - 20 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Veronika Boturová | Ž | Z40 | PolBot | Ano |
| 298 | Daniel Brácha | M | M30 | Ano | |
| 148 | Jan Budějský | M | M40 | Ano | |
| 48 | Jan Cicálek | M | M60 | #honzaporadjede | Ano |
| 142 | Jan D. | M | M50 | Ano | |
| 143 | Jan D. | M | M50 | Ano | |
| 144 | Jan D. | M | M50 | Ano | |
| 252 | Jaroslav Fabian | M | M50 | Ano | |
| 237 | Barbora F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 31 | František Gregor | M | M40 | Ano | |
| 203 | František Hanykýř | M | M60 | Bajky z Hajdy | Ano |
| 63 | Lukáš H. | M | M30 | Žádný | Ano |
| 317 | Stanislav Holan | M | M50 | Ano | |
| 26 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 29 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 95 | Michal Kurty | M | M40 | Ano | |
| 136 | Ginny Lhotská | Ž | Z10 | Ano | |
| 71 | Hermiona L. | Ž | Z13 | Ano | |
| 72 | Veronika L. | Ž | Z40 | Ano | |
| 169 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ItB | Ano |
| 278 | Jaroslav Mahn | M | M50 | Ano | |
| 318 | Radim M. | M | M60 | Ano | |
| 223 | Veronika M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 245 | Petr Nagl | M | M40 | 69Naglis | Ano |
| 335 | Jana Navrátilová | Ž | Z60+ | Cyklistika pro radost | Ano |
| 70 | Simona Opltová | Ž | Z40 | Ano | |
| 254 | Zuzana P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 127 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Ano |
| 200 | Josef Perný | M | M50 | Big Stride | Ano |
| 332 | Pavel Poláček | M | M50 | PolBot | Ano |
| 2 | Chariklia P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 248 | Rostislav Ř. | M | M50 | CYKLO PAE06 | Ano |
| 181 | Iva Šafránková | Ž | Z60 | Řezavý řetěz Pátek | Ano |
| 233 | Libor Staněk | M | M50 | Ano | |
| 168 | Lukáš Stejskal | M | M40 | MTB Hýskov | Ano |
| 64 | Taťána S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 113 | Hana Strnadová | Ž | Z50 | Ano | |
| 105 | Roland Stucki | M | M40 | Ano | |
| 97 | Jan Sucharda | M | M50 | MTB-ROAD-cycling-MB | Ano |
| 19 | Roman Sup Sup | M | M60 | Ano | |
| 13 | Michal Sýkora | M | M50 | Ano | |
| 65 | Petr Tomeš | M | M60 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 235 | Antonín Vácha | M | M60 | Ano | |
| 236 | Antonín Vácha | M | M60 | Ano | |
| 196 | Miroslav Vanek | M | M60 | Ano | |
| 61 | Libor V. | M | M60 | Ano | |
| 274 | Otto ZDENĚK | M | M60+ | Ano | |
| 38 | Martina Ž. | Ž | Z40 | Ano | |
| 39 | Martina Ž. | Ž | Z40 | Ano |





