Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmDětský závod - 10 kmDesítka na kole - 10 kmČtvrtstovka na kole - 25 kmHorská padesátka - 50 kmSilniční padesátka - 50 kmHorská sedmdesátka - 70 kmSilniční sedmdesátka - 70 kmSilniční stovka - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa koloběžce - 20 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Kabuna .. | M | M50 | Cerhovice | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 34 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 59 | Martin Bareš | M | M30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 256 | Aleš B. | M | M40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 158 | Marek Bařtipán | M | M40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 157 | Tereza Bařtipánová | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 266 | Tereza Bařtipánová | Ž | Z40 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 83 | Miloš Belan | M | M50 | Cyklo team KOLA 98 | Horská sedmdesátka - 70 km | Ne |
| 162 | Marie Bělohlávková | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 163 | Marie Bělohlávková | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 185 | Marie Bělohlávková | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 208 | Jan Beran | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 10 | Dominik Berka | M | M7 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 253 | Jitka Bláhová | Ž | Z50 | Na in-line bruslích - 5 km | Ne | |
| 108 | Michaela Bláhová | Ž | Z20 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 175 | Jana B. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 176 | Jana B. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 215 | Martin B. | M | M50 | HCS Boryš | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 334 | Veronika Boturová | Ž | Z40 | PolBot | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 298 | Daniel Brácha | M | M30 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 41 | Zdenka Bubnová | Ž | Z40 | Pacina | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 43 | Zdenka Bubnova | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 147 | Zdenka Bubnova | Ž | Z40 | Pacina | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 148 | Jan Budějský | M | M40 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 5 | Jiří Budík | M | M50 | Budisteam | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 46 | Jitka Budíková | Ž | Z50 | Budisteam | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 265 | Dominika Burdejová | Ž | Z30 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 246 | Libor Čech | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 257 | Jiří Celbr | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 202 | Tomáš Čermák | M | M40 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 247 | Michal Chlubna | M | M40 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 66 | Veronika C. | Ž | Z40 | Frenchie | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 48 | Jan Cicálek | M | M60 | #honzaporadjede | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 9 | Vladimír Cirek | M | M40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 288 | Tereza Doubková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 312 | Šárka Drozdová | Ž | Z50 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 142 | Jan D. | M | M50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 143 | Jan D. | M | M50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 144 | Jan D. | M | M50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 249 | Eva D. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 88 | Miroslava Eflerová | Ž | Z60 | Na in-line bruslích - 5 km | Ne | |
| 89 | Miroslava Eflerová | Ž | Z60 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 178 | Jaroslav Fabian | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 252 | Jaroslav Fabian | M | M50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 308 | Jaroslav Fabian | M | M50 | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano | |
| 195 | Jana Faflíková | Ž | Z60 | Zářivky 2020/Lamy v tahu | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 328 | Josef Fiala | M | M40 | IBD v sedle | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 237 | Barbora F. | Ž | Z30 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 33 | Marie Formánková | Ž | Z60+ | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 36 | Marie Formánková | Ž | Z60+ | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 283 | Lenka F. | Ž | Z30 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 287 | Petr Frantl | M | M60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 50 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 31 | František Gregor | M | M40 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 282 | Kristyna Hahnerová | Ž | Z40 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 51 | Ladislav Hamrák | M | M60 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 40 | Dan Hanauer | M | M13 | Dětský závod - 10 km | Ano | |
| 145 | Monika Hanousková | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 293 | Petra H. | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 203 | František Hanykýř | M | M60 | Bajky z Hajdy | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 118 | Karol Havaš | M | M40 | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano | |
| 6 | Lukáš Havelka | M | M40 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 255 | Martin Hentschel | M | M60 | Na koloběžce - 20 km | Ano | |
| 177 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 62 | Lukáš H. | M | M30 | Žádný | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 63 | Lukáš H. | M | M30 | Žádný | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 319 | Lukáš Herbs | M | M30 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 320 | Lukáš Herbs | M | M30 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 86 | Adik HeSlo | M | M7 | Rozběháme Prostějov | Dětský závod - 2 km | Ano |
| 85 | Eva HeSlo | Ž | Z50 | Rozběháme Prostějov | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 87 | Sofí HeSlo | Ž | Z4 | Rozběháme Prostějov | Dětský závod - 2 km | Ano |
| 146 | Martin H. | M | M50 | Na koloběžce - 20 km | Ano | |
| 16 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 258 | Stanislav Holan | M | M50 | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano | |
| 259 | Stanislav Holan | M | M50 | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano | |
| 317 | Stanislav Holan | M | M50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 267 | Martina H. | Ž | Z60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 222 | Štěpánka H. | Ž | Z30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 306 | Jozef Horvatovič | M | M50 | bratislava | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne |
| 15 | Michaela Hrášková | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 68 | Pavel H. | M | M60 | Silniční stovka - 100 km | Ano | |
| 303 | Miloš Hruška | M | M60 | MHUL | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 115 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 179 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 214 | Leona I. | Ž | Z60 | Na koloběžce - 20 km | Ano | |
| 96 | Marcela Ingrová | Ž | Z50 | VIP ženy | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 212 | Katerina Janku | Ž | Z40 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 289 | Jaroslav J. | M | M60 | Cyklosam | Silniční padesátka - 50 km | Ne |
| 290 | Jaroslav J. | M | M60 | Cyklosam | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 54 | Adéla Jehličková | Ž | Z30 | TJ Pátek | Desítka na kole - 10 km | Ne |
| 57 | Adéla Jehličková | Ž | Z30 | TJ Pátek | Desítka na kole - 10 km | Ne |
| 99 | Nicol J. | Ž | Z20 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 98 | Pavlína J. | Ž | Z40 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 153 | Josef Jiroudek | M | M40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 155 | Josef Jiroudek | M | M40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 152 | Monika Jiroudková | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 154 | Monika Jiroudková | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 84 | Marcela Johanidesová | Ž | Z50 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 193 | Matyáš Jurica | M | M10 | Dětský závod - 10 km | Ano | |
| 270 | Petr K. | M | M50 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 187 | Blanka Kincesova | Ž | Z60 | Na koloběžce - 20 km | Ano | |
| 73 | Petra K. | Ž | Z50 | Karlotka | Na koloběžce - 20 km | Ano |
| 329 | Footbiker Kj | M | M50 | REBELOVÉ z Vysočiny | Na koloběžce - 20 km | Ano |
| 330 | Footbiker Kj | M | M50 | REBELOVÉ z Vysočiny | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 284 | Danuše Klaubrová | Ž | Z60 | Jen tak | Na koloběžce - 20 km | Ano |
| 137 | Alena Kličková | Ž | Z50 | Desítka na kole - 10 km | Ne | |
| 150 | Milan Klíma | M | M50 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 149 | Lenka Klímová | Ž | Z50 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 100 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 277 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Powertrain s.r.o. Jihlava | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 225 | David K. | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 224 | Jitka K. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 251 | Martin Knotek | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 338 | Nikola Knotek | Ž | Z30 | CK Frenštát p.R | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 23 | Pavlína Kolářová | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 107 | Jan Koleszár | M | M60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 106 | Nikola Koleszárová | Ž | Z30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 104 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 164 | Milos Kostic | M | M50 | Na koloběžce - 20 km | Ano | |
| 119 | Eliška Koukalová | Ž | Z7 | Kangoo dream | Dětský závod - 2 km | Ano |
| 279 | Nella Kovářová | Ž | Z16 | Čumáci | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 260 | Iva Krainová | Ž | Z50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 60 | Jan Kratochvíl | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 264 | Petr Křibský | M | M40 | SamSobeSiSam | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 186 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Na koloběžce - 20 km | Ano |
| 77 | Vlastimil Krpeš | M | M60 | Frog | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 217 | Daniel Kubinec | M | M7 | Dětský závod - 10 km | Ano | |
| 250 | Michal K. | M | M40 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 12 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | Ladermon team | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 24 | Jiří Kunstát | M | M50 | Šneci v běhu | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 27 | Jiří Kunstát | M | M50 | Šneci v běhu | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 25 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 26 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 28 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 29 | Marie Kunstátová | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 80 | Jan Kuptík | M | M40 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 170 | Tomáš Kůrka | M | M40 | Rohde & Schwarz | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 95 | Michal Kurty | M | M40 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 227 | Jan Kurz | M | M10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 228 | Jan Kurz | M | M50 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 226 | Kateřina Kurzová | Ž | Z40 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 229 | Marie Kurzová | Ž | Z7 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 14 | Kristýna K. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 44 | Pavla Lašáková | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 11 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 136 | Ginny Lhotská | Ž | Z10 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 71 | Hermiona L. | Ž | Z13 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 72 | Veronika L. | Ž | Z40 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 21 | Helena Ličková | Ž | Z60+ | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 315 | Lenka Lujková | Ž | Z50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 94 | Karel Lukeš | M | M50 | Plzeň v žíle | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 309 | Karel Lukeš | M | M50 | Plzeň v žíle | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 126 | Zdeněk L. | M | M60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 90 | Petra Macháčková | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 169 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ItB | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 4 | Ludmila Machová | Ž | Z60+ | LuPe Osek | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 278 | Jaroslav Mahn | M | M50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 165 | Miroslav Makovička | M | M50 | Prachatice 17:17 | Silniční stovka - 100 km | Ano |
| 151 | Filip Málek | M | M13 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 216 | Ales M. | M | M50 | Silniční stovka - 100 km | Ano | |
| 318 | Radim M. | M | M60 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 123 | Vladimír Matyáš | M | M60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 271 | Petr Mergleský | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 297 | Stanislav Merunka | M | M60 | iSK Vysočina | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 261 | Mirek Mička | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 316 | Martina Mílová | Ž | Z50 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 67 | Tomáš M. | M | M40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 110 | Lukáš Mohelský | M | M50 | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano | |
| 112 | Lukas Mohelsky | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 243 | Laura M. | Ž | Z7 | Dětský závod - 2 km | Ne | |
| 244 | Leontýna M. | Ž | Z4 | Dětský závod - 2 km | Ne | |
| 232 | Daniel Moos | M | M50 | Cycling Team Kavky | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 114 | Miroslav Mravec | M | M60 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 128 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Desítka na kole - 10 km | Ne | |
| 132 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Točenští šneci | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 131 | Zikmund Matyáš Munzar | M | M10 | Dětský závod - 5 km | Ne | |
| 135 | Zikmund Matyáš Munzar | M | M10 | Točenští šneci | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 130 | Viktorie Cirilla Munzarová | Ž | Z4 | Dětský závod - 2 km | Ne | |
| 134 | Viktorie Cirilla Munzarová | Ž | Z4 | Točenští šneci | Dětský závod - 2 km | Ano |
| 129 | Žofie Terezie Munzarová | Ž | Z7 | Dětský závod - 2 km | Ne | |
| 133 | Žofie Terezie Munzarová | Ž | Z7 | Točenští šneci | Dětský závod - 2 km | Ano |
| 280 | Karolína Musilová | Ž | Z16 | Čumáci | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 223 | Veronika M. | Ž | Z40 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 245 | Petr Nagl | M | M40 | 69Naglis | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 335 | Jana Navrátilová | Ž | Z60+ | Cyklistika pro radost | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 79 | Míla Millhouse Nouzák | M | M50 | Cyklistický klub Drahelčice | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 81 | Míla Millhouse Nouzák | M | M50 | Cyklistický klub Drahelčice | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 269 | Adam N. | M | M40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 102 | Josef Novotný | M | M60 | Sokol Kunvald | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 336 | Radek Novotný | M | M60 | OCK Osík | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 204 | Radek Obůrka | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 205 | Eva Obůrková | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 313 | Eva Obůrková | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 78 | Janka O. | Ž | Z50 | Na koloběžce - 20 km | Ano | |
| 70 | Simona Opltová | Ž | Z40 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 211 | Petr Ordáň | M | M60 | Cykloch racing team | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 230 | Petr Ordáň | M | M60 | Cykloch racing team | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 231 | Michaela O. | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 109 | Petra Oslzlová | Ž | Z50 | Cyklodepo | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 299 | Přemysl Ovesný | M | M50 | Silniční stovka - 100 km | Ano | |
| 206 | Eliška P. | Ž | Z30 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 333 | Ivo Panchártek | M | M60+ | MINA Juice | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 254 | Zuzana P. | Ž | Z30 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 325 | Aneta Pašková | Ž | Z10 | Dětský závod - 10 km | Ne | |
| 327 | Aneta Pašková | Ž | Z10 | Dětský závod - 10 km | Ano | |
| 324 | Kristýna P. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 326 | Kristýna P. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 93 | Miroslav Paták | M | M50 | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano | |
| 127 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 276 | Nela P. | Ž | Z10 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 198 | Ema Pekařová | Ž | Z10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 197 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 199 | Sára Pekařová | Ž | Z10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 3 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 159 | Zdeněk P. | M | M60 | Most | Na koloběžce - 20 km | Ano |
| 188 | Zdeněk P. | M | M60 | Most | Na koloběžce - 20 km | Ano |
| 200 | Josef Perný | M | M50 | Big Stride | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 18 | Jan Petera | M | M40 | Cyklobanda.cz | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 75 | Roman Piskač | M | M60 | Olympique Lyonnais fans | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 332 | Pavel Poláček | M | M50 | PolBot | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 294 | Soňa Polepilová | Ž | Z40 | Nefňukej a makej! | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 295 | Soňa Polepilová | Ž | Z40 | Nefňukej a makej! | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 35 | Barbora Pospíchalová | Ž | Z60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 2 | Chariklia P. | Ž | Z50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 191 | Miloslav P. | M | M60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 238 | Jaroslav Rajsík | M | M50 | Amatér z Chotusic | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 116 | Anna Rašková | Ž | Z30 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 183 | Daniel Raul | M | M50 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 192 | Pavla Rejzková | Ž | Z40 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 248 | Rostislav Ř. | M | M50 | CYKLO PAE06 | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 45 | Andrea Říhová | Ž | Z50 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 304 | Ivan R. | M | M60 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 194 | Šárka Rysova | Ž | Z60 | Silniční padesátka - 50 km | Ne | |
| 219 | Šárka Rysova | Ž | Z60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 220 | Šárka Rysova | Ž | Z60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 221 | Šárka Rysova | Ž | Z60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 8 | Karel S. | M | M13 | Dětský závod - 10 km | Ano | |
| 181 | Iva Šafránková | Ž | Z60 | Řezavý řetěz Pátek | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 69 | MARCELA S. | Ž | Z60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 218 | Michal Šedivý | M | M60 | Šedivý daně | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 201 | Pavlína Škaldová | Ž | Z40 | Unav border kolii | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 240 | Jakub Skořepa | M | M40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 241 | Matyáš Skořepa | M | M13 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 242 | Tadeáš Skořepa | M | M10 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 239 | Blanka Skořepová | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 161 | Roman S. | M | M40 | Horská sedmdesátka - 70 km | Ano | |
| 337 | Roman Skřivánek | M | M40 | Silniční stovka - 100 km | Ano | |
| 125 | Jiří Šlaj | M | M40 | Cyklo Mníšek | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 122 | Jan Sláma | M | M40 | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano | |
| 76 | Jana S. | Ž | Z50 | Litoměřice | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 171 | Tomáš S. | M | M20 | Wolf Bike CZ | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 305 | Jamie S. | M | M13 | Sám za sebe | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 74 | Věra Sluková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 182 | Aleš Šmejdiř | M | M60 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 184 | Aleš Šmejdiř | M | M60 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 101 | Jana S. | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 55 | Pavel Šmerda | M | M60 | Silniční stovka - 100 km | Ano | |
| 281 | Jiří Sobol | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 190 | Věra S. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 268 | Tomáš S. | M | M40 | Ghost team | Horská sedmdesátka - 70 km | Ne |
| 82 | Nikola S. | Ž | Z30 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 301 | Martin Š. | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 52 | Václav S. | M | M60+ | 70+ | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 53 | Václav S. | M | M60+ | 70+ | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 292 | Anna Soušková | Ž | Z40 | KP Cycling | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 291 | Annabel Soušková | Ž | Z7 | Vydřičky | Dětský závod - 10 km | Ano |
| 56 | Václav Spal | M | M60 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 234 | Václav Spal | M | M60 | Na koloběžce - 20 km | Ano | |
| 160 | Michal Špalek | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 174 | Michal Špalek | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 47 | Kateřina Špičákova | Ž | Z50 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 180 | Petr S. | M | M60 | Silniční stovka - 100 km | Ne | |
| 7 | Nelinka a Špindlerová | Ž | Z40 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 49 | Jan Š. | M | M40 | Tatranská Strela | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 172 | Jakub Sporiš | M | M10 | Dětský závod - 10 km | Ano | |
| 173 | Šárka Sporišová Králová | Ž | Z40 | Spoříci | Desítka na kole - 10 km | Ano |
| 233 | Libor Staněk | M | M50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 168 | Lukáš Stejskal | M | M40 | MTB Hýskov | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 92 | Michal Štěpánek | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 37 | Jana Š. | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 272 | Radek Š. | M | M30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 273 | Radek Š. | M | M30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 138 | Roman Š. | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 167 | Radmila Štípková | Ž | Z40 | Rozbehame Horažďovice | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 64 | Taťána S. | Ž | Z60 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 285 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 286 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 1 | Daniel Straka | M | M30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 20 | Tereza Strnadelová | Ž | Z30 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ne | |
| 113 | Hana Strnadová | Ž | Z50 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 307 | Petra Stržínková | Ž | Z50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 105 | Roland Stucki | M | M40 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 97 | Jan Sucharda | M | M50 | MTB-ROAD-cycling-MB | Horská padesátka - 50 km | Ano |
| 310 | Jan Sucharda | M | M50 | MTB-ROAD-cycling-MB | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 30 | Oldrich Suk | M | M60 | Gravel Tábor | Silniční sedmdesátka - 70 km | Ano |
| 32 | Oldrich Suk | M | M60 | Gravel Tábor | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano |
| 263 | Oldrich Suk | M | M60 | Gravel Tábor | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 19 | Roman Sup Sup | M | M60 | Horská padesátka - 50 km | Ano | |
| 314 | Lukáš Supík | M | M30 | Desítka na kole - 10 km | Ano | |
| 42 | Zdeněk Šurovský | M | M60 | Lawi Granfondo | Silniční padesátka - 50 km | Ano |
| 22 | Jan Šváb Šváb | M | M50 | Čtvrtstovka na kole - 25 km | Ano | |
| 91 | JAN Svoboda | M | M50 | Silniční padesátka - 50 km | Ano | |
| 207 | Tomáš Svoboda | M | M50 | Běhny | Silniční stovka - 100 km | Ano |
