Startovní listina
Dětský závod - 5 kmDětský závod - 10 km Čtvrtstovka na kole - 25 kmHorská padesátka - 50 kmSilniční padesátka - 50 kmHorská sedmdesátka - 70 kmSilniční sedmdesátka - 70 kmSilniční stovka - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | ZŠ STARÉ KŘEČANY 3. A 4. ROČNÍK | Ž | Z10 | Ano | |
| 76 | Amalie C. | Ž | Z10 | B4 Team Sumperk | Ano |
| 518 | Eliška Houžvičková | Ž | Z10 | Ne | |
| 735 | Elen Jedličkova | Ž | Z10 | Oddíl sportovního plavání Hodonín | Ano |
| 348 | Karolína Kunstátová | Ž | Z10 | Ano | |
| 6 | Martina M. | Ž | Z10 | Ano | |
| 722 | Soňa Odvody | Ž | Z10 | Ano | |
| 573 | Veronika Papoušková | Ž | Z10 | Ano | |
| 346 | Adélka Paulusová | Ž | Z10 | Rosice | Ano |
| 778 | Sofie Pergnerová | Ž | Z10 | Ano | |
| 176 | Veronika Rysková | Ž | Z10 | Rozběháme Strakonice | Ano |





