Startovní listina
Dětský závod - 5 kmDětský závod - 10 km Čtvrtstovka na kole - 25 kmHorská padesátka - 50 kmSilniční padesátka - 50 kmHorská sedmdesátka - 70 kmSilniční sedmdesátka - 70 kmSilniční stovka - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Samuel B. | M | M10 | Ano | |
| 796 | Marťa Balda | M | M4 | Ano | |
| 795 | Ondra Balda | M | M7 | Ano | |
| 681 | Martin Balík | M | M4 | Ne | |
| 683 | Martin Balík | M | M4 | Ano | |
| 682 | Ondřej Balík | M | M7 | Ne | |
| 690 | Ondřej Balík | M | M7 | Ano | |
| 664 | František Bárta | M | M10 | Ano | |
| 665 | Ondřej Bárta | M | M10 | Ano | |
| 227 | Lukáš Baxa | M | M13 | SK Bivoj Litvínov | Ano |
| 583 | David Blažek | M | M13 | TUFO Pardus Prostějov | Ano |
| 393 | Šimon B. | M | M10 | Dukla | Ano |
| 832 | Jakub Charvát | M | M10 | Jablonečtí šneci | Ano |
| 203 | Matyáš Drahotínský | M | M10 | Ne | |
| 700 | Šimon Dudek | M | M13 | Březiny | Ano |
| 814 | Hugo H. | M | M7 | Ano | |
| 517 | Jakub Houžvička | M | M13 | Ne | |
| 449 | Martin H. | M | M13 | VLK JL SVK | Ano |
| 668 | Daniel Hubáček | M | M10 | Ne | |
| 669 | Daniel Hubáček | M | M10 | Ano | |
| 736 | Filip Jedlička | M | M13 | Oddíl sportovního plavání Hodonín | Ano |
| 737 | Kateřina Jedličková | M | M13 | Oddíl sportovního plavání Hodonín | Ano |
| 452 | Max Kadlčík | M | M10 | Šílená smečka | Ano |
| 560 | Kryštof Kašparovský | M | M10 | SK Troopers | Ano |
| 233 | Matyáš Koblasa | M | M7 | Ano | |
| 261 | Michal Korábik | M | M13 | Tábor | Ano |
| 381 | Michael Kos | M | M10 | Ano | |
| 731 | Filip Lanta | M | M7 | Ano | |
| 733 | Filip Lanta | M | M7 | Ano | |
| 717 | Sebastian Lepacek | M | M7 | Ano | |
| 107 | Matyáš Libich | M | M7 | Ano | |
| 186 | Anonymní závodník | M | M7 | Ano | |
| 407 | Antonín Madzia | M | M13 | Ano | |
| 895 | Vojtěch Málek | M | M13 | Ano | |
| 920 | Jakub Mastný | M | M4 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 921 | Jiří Mastný | M | M7 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 729 | Tomáš Praus | M | M7 | Záchlumí | Ano |
| 441 | Tobiáš Sainer | M | M10 | Ano | |
| 254 | Lukáš Spružina | M | M4 | Ano | |
| 154 | Marek S. | M | M10 | Ano | |
| 350 | Matyáš Trojan | M | M10 | Talent Bike | Ano |
| 284 | Dominik Urban | M | M10 | Cyklistický klub Litvínov | Ano |
| 545 | Jan V. | M | M10 | TITAN TRILIFE | Ano |
| 725 | Daniel Vesecký | M | M10 | Ne | |
| 786 | Daniel Vesecký | M | M10 | Ano | |
| 726 | Dominik Vesecký | M | M13 | Ne | |
| 787 | Dominik Vesecký | M | M13 | Ano | |
| 53 | Jakub Zima | M | M40 | Ano |





