Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmDo Rano Raraku - 10 kmMTB: Z Hanga Roa - 24 kmRB: Z Hanga Roa - 24 kmMTB: Přes Orongo - 48 kmRB: Přes Orongo - 48 kmMTB: Kolem Rapa Nui - 65 kmRB: Kolem Rapa Nui - 65 kmMTB: Sochy v pohybu - 86 kmRB: Sochy v pohybu - 86 kmMoia Koloběžka - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | Amálie Boudová | Ž | Z10 | Ano | |
| 356 | Justýna Brndiarová | Ž | Z30 | Ano | |
| 658 | Pavlína Č. | Ž | Z60 | Ano | |
| 74 | Monika Doležalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1027 | Barbora D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 444 | Pavla D. | Ž | Z50 | TwinsPP | Ano |
| 88 | Eva G. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1005 | Martina Hajdušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 300 | Žaneta H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1309 | Jitka J. | Ž | Z50 | Ano | |
| 215 | Martina Jarošová | Ž | Z60 | Ano | |
| 375 | Klára Juhaňáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1280 | Kristýna Junková | Ž | Z40 | Musher klub JCC | Ano |
| 145 | Kateřina Kalábová | Ž | Z50 | Scooter Queen | Ano |
| 892 | Kateřina Kalábová | Ž | Z50 | Scooter Queen | Ano |
| 439 | Petra K. | Ž | Z50 | TwinsPP | Ano |
| 910 | Jana Kočkomilka | Ž | Z40 | Máma na vandru | Ano |
| 53 | Zdeňka Kopicová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1020 | Ivča Kotěrova | Ž | Z50 | Hvězdičky | Ano |
| 1022 | Leona K. | Ž | Z60 | Ano | |
| 76 | Michaela Křížová | Ž | Z20 | Ano | |
| 453 | Ivana Lišková | Ž | Z60+ | Ultima K. Lap Team | Ano |
| 403 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ITB | Ano |
| 610 | Jarča M. | Ž | Z40 | Občerstvení Na Špalkách | Ano |
| 555 | Jana O. | Ž | Z50 | Ano | |
| 881 | Hana Páleníková | Ž | Z50 | Ano | |
| 243 | Gabriela Prchalová | Ž | Z40 | BK Ludgeřovice | Ano |
| 67 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Ano |
| 1257 | Alena Rozprýmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 584 | Lenka S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 193 | Nikola S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 850 | Ivana Sojková | Ž | Z50 | Ano | |
| 250 | Radmila Štípková | Ž | Z30 | Ano | |
| 231 | Karolína Šustrová | Ž | Z16 | Ano | |
| 237 | Klára Svědíková | Ž | Z20 | SDH ČESKÁ METUJE | Ano |
| 459 | Monika V. | Ž | Z50 | Love, Laughter and Prosecco | Ano |
| 28 | Jana Váchová | Ž | Z60 | Ano | |
| 376 | Martin Vašíček | Ž | Z50 | Ano | |
| 249 | Jitka Vašková | Ž | Z50 | Praha 7 | Ano |
| 1098 | Miluše Žáčková | Ž | Z40 | TOP fans | Ano |
| 59 | Tereza Zatloukalová | Ž | Z30 | Cheese and Cake Team | Ano |





