Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmDo Rano Raraku - 10 kmMTB: Z Hanga Roa - 24 kmRB: Z Hanga Roa - 24 kmMTB: Přes Orongo - 48 kmRB: Přes Orongo - 48 kmMTB: Kolem Rapa Nui - 65 kmRB: Kolem Rapa Nui - 65 kmMTB: Sochy v pohybu - 86 kmRB: Sochy v pohybu - 86 kmMoia Koloběžka - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | Laura B. | Ž | Z10 | Ano | |
| 1150 | Julie Bulušková | Ž | Z13 | Wild Snails | Ano |
| 525 | Eliška Dudková | Ž | Z10 | Complex Gym Mohelnice | Ano |
| 1178 | Ema Dudková | Ž | Z10 | Ano | |
| 89 | Michaela G. | Ž | Z10 | Ano | |
| 560 | Eliška Havlíčková | Ž | Z13 | Ano | |
| 254 | Eliška Hazmuková | Ž | Z7 | Ne | |
| 1390 | Amálka Herbst | Ž | Z10 | HerbsticiRun | Ano |
| 1389 | Kája Herbst | Ž | Z10 | HerbsticiRun | Ano |
| 692 | Natálka Hladěnová | Ž | Z7 | Ano | |
| 748 | Karolína Hnidzíková | Ž | Z10 | Ano | |
| 749 | Veronika Hnidzíková | Ž | Z10 | Ano | |
| 869 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ne |
| 872 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ano |
| 939 | Anna H. | Ž | Z7 | Ano | |
| 370 | Natálka H. | Ž | Z10 | Ne | |
| 490 | Natálka H. | Ž | Z10 | Ano | |
| 519 | Jasmínka H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1324 | Barbora Hupková | Ž | Z13 | Ano | |
| 1171 | Anna K. | Ž | Z10 | Ano | |
| 1230 | Sofie Krabsová | Ž | Z7 | Ano | |
| 1294 | Simona Kubincová | Ž | Z10 | Ano | |
| 65 | Tereza Libichová | Ž | Z7 | Ano | |
| 969 | Libuška L. | Ž | Z7 | Lípové | Ano |
| 54 | Klárka Mendělová | Ž | Z7 | Ano | |
| 31 | Barunka Mňuková | Ž | Z7 | KoloToč | Ano |
| 867 | Lucie Musilová | Ž | Z7 | Ne | |
| 870 | Lucie Musilova | Ž | Z7 | Ano | |
| 878 | Anička Nováčková | Ž | Z7 | Ano | |
| 101 | Petra Novotná | Ž | Z10 | Radler Atletik | Ano |
| 422 | Sofie P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1199 | Štěpánka Píclová | Ž | Z13 | Ano | |
| 446 | Izabela Polendová | Ž | Z10 | Ano | |
| 496 | Anna Prášková | Ž | Z13 | Ne | |
| 925 | Lenka Prausová | Ž | Z10 | Záchlumí | Ano |
| 253 | Klárka Rohová | Ž | Z7 | Ano | |
| 946 | Eva Rybanská | Ž | Z7 | Ano | |
| 494 | Sofia Sebastianelli | Ž | Z13 | Ano | |
| 686 | Viktorie Simon | Ž | Z10 | Ano | |
| 998 | Michaela Š. | Ž | Z7 | Ano | |
| 404 | Valérie Štaiglová | Ž | Z10 | Ano | |
| 108 | Adéla Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 107 | Anežka Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 437 | Eliška Susová | Ž | Z10 | Ano | |
| 386 | Ella Švábenská | Ž | Z7 | Ne | |
| 740 | Liny Svobodová | Ž | Z7 | Ano | |
| 549 | Adélka Tošovská | Ž | Z10 | Ne | |
| 551 | Adélka Tošovská | Ž | Z10 | Ne | |
| 550 | Majda Tošovská | Ž | Z7 | Ne | |
| 552 | Majda Tošovská | Ž | Z7 | Ne | |
| 995 | Valerie V. | Ž | Z7 | Ano | |
| 515 | Hanička Vodičková | Ž | Z10 | Kukuřky | Ano |
| 512 | Šárka Železná | Ž | Z16 | Ano | |
| 513 | Tereza Železná | Ž | Z13 | Ano |





