Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmTokijská koloběžka - 10 kmDožeň šinkanzen - 13 kmRB: Přes jezero Biwa - 23 kmMTB: Přes jezero Biwa - 23 kmRB: Skrz tunel Seika - 53 kmMTB: Skrz tunel Seika - 53 kmRB: Kolem sopky ASO - 80 kmMTB: Kolem sopky ASO - 80 kmRB: Z Tokia na Fudži - 100 kmMTB: Z Tokia na Fudži - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Tomáš Bača | M | M10 | Ano | |
| 339 | Vladimír Bača | M | M13 | Ano | |
| 416 | Lukáš Baxa | M | M13 | SK Bivoj Litvínov | Ano |
| 492 | Gabriel Bednář | M | M10 | Ano | |
| 16 | Laura Berjaková | Ž | Z10 | Ano | |
| 529 | Tadeáš Berka | M | M13 | Berkovci | Ano |
| 750 | Jakub B. | M | M7 | Ano | |
| 975 | David C. | M | M10 | Ano | |
| 974 | Jan C. | M | M10 | Ano | |
| 157 | Eliška Chlumská | Ž | Z7 | Ne | |
| 159 | Eliška Chlumská | Ž | Z7 | Ano | |
| 761 | Matýsek C. | M | M7 | Ano | |
| 760 | Amálka C. | Ž | Z7 | Ano | |
| 10 | Jirka Ditrich | M | M13 | Ano | |
| 9 | Kája Ditrichová | Ž | Z16 | Ano | |
| 193 | Tobiáš Dluhý | M | M7 | Dluzí | Ano |
| 631 | Denisek Dostál | M | M10 | Ano | |
| 952 | Šimon Dudek | M | M13 | Ano | |
| 953 | Ema Dudková | Ž | Z10 | Ano | |
| 126 | Ondřej F. | M | M7 | Blatníci | Ano |
| 127 | Ondřej F. | M | M7 | Blatníci | Ano |
| 794 | Matyas Habr | M | M4 | Ano | |
| 433 | Jakub H. | M | M10 | Ano | |
| 354 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ano |
| 833 | Sabinka Holubová | Ž | Z7 | Cyklotoulači | Ano |
| 692 | Vojta Hořánek | M | M10 | Ano | |
| 552 | Anna H. | Ž | Z7 | Ano | |
| 319 | Jasmínka H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 133 | Tomáš Izaj | M | M7 | Ano | |
| 1010 | David J. | M | M10 | Ano | |
| 1011 | Radim J. | M | M13 | Ano | |
| 872 | Martin Jun | M | M7 | Ano | |
| 383 | Matyáš Jurica | M | M7 | Minecrafťáci | Ne |
| 388 | Matyáš Jurica | M | M7 | Minecrafťáci | Ano |
| 510 | Jakub Kosina | M | M10 | Kosacipce | Ano |
| 511 | Vojtěch Kosina | M | M7 | Kosacipce | Ano |
| 17 | Daniel Kříž | M | M13 | Ano | |
| 836 | Simona Kubincová | Ž | Z10 | Ano | |
| 706 | Matěj M. | M | M13 | Ano | |
| 707 | Zuzanka M. | Ž | Z10 | Ano | |
| 1012 | Vojtěch Mančál | M | M13 | AK ISCAREX Česká Třebová | Ano |
| 696 | Jakub Marhoul | M | M7 | Ano | |
| 697 | Šimon Marhoul | M | M4 | Ano | |
| 721 | Ondra Mrskoš | M | M13 | Ano | |
| 720 | Anetka Mrskošová | Ž | Z10 | Ano | |
| 335 | Anna Nováčková | Ž | Z7 | Ano | |
| 250 | Lukáš Pohl | M | M10 | Ano | |
| 13 | Matěj Polášek | M | M10 | Ano | |
| 430 | Michal Prášil | M | M7 | Ano | |
| 793 | Tomáš Praus | M | M7 | Záchlumí | Ano |
| 792 | Lenka Prausová | Ž | Z10 | Záchlumí | Ano |
| 233 | Václav Soldát | M | M10 | Ano | |
| 234 | Vít Soldát | M | M7 | Ano | |
| 1029 | Michalka Š. | Ž | Z7 | Ne | |
| 1033 | Michalka Š. | Ž | Z7 | Ano | |
| 228 | Antonín S. | M | M7 | Ano | |
| 64 | Jakub Špičák | Ž | Z13 | Ano | |
| 120 | David Steinbach | M | M7 | Ano | |
| 360 | Anežka Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 913 | Liny Svobodová | Ž | Z7 | Ano | |
| 990 | Sašenka Turavinina | Ž | Z7 | Ano | |
| 1002 | Jakub Uher | M | M7 | Ano | |
| 627 | Matylda Uhliřová | Ž | Z16 | Ano | |
| 630 | Viktorie Urbanová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1035 | Dominik Vecko | M | M10 | Ano | |
| 1036 | Vojta Vecko | M | M7 | Ano | |
| 788 | Patrik Zajac | M | M13 | Oborná | Ano |
| 175 | Jana Z. | Ž | Z10 | Zubíci | Ano |





