Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmTokijská koloběžka - 10 kmDožeň šinkanzen - 13 kmRB: Přes jezero Biwa - 23 kmMTB: Přes jezero Biwa - 23 kmRB: Skrz tunel Seika - 53 kmMTB: Skrz tunel Seika - 53 kmRB: Kolem sopky ASO - 80 kmMTB: Kolem sopky ASO - 80 kmRB: Z Tokia na Fudži - 100 kmMTB: Z Tokia na Fudži - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | Evelyn Nora Aguirre-Araya | Ž | Z40 | evicelli | Ano |
| 959 | Lenka Bakešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 99 | Jitka Bláhová | Ž | Z50 | Ano | |
| 100 | Kateřina Bláhová | Ž | Z10 | Ano | |
| 98 | Michaela Bláhová | Ž | Z20 | Ano | |
| 955 | Jana Důnovská | Ž | Z20 | Ano | |
| 524 | Karolína G. | Ž | Z30 | Ano | |
| 167 | Marcela Grzywačova | Ž | Z60 | Prostě běž! | Ano |
| 643 | Zuzana Hamalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1044 | Milan Jaroš | M | M40 | Hard Task Rangers | Ano |
| 19 | Natálie K. | Ž | Z16 | Ano | |
| 982 | Martin Kandl | M | M50 | Ano | |
| 316 | Petra K. | Ž | Z50 | Twinspp | Ano |
| 449 | Jana Klímová | Ž | Z60 | Ano | |
| 714 | Miri K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 376 | Monča K. | Ž | Z16 | Ano | |
| 876 | Lenka Kopecká | Ž | Z30 | Ano | |
| 869 | Martina Křížová | Ž | Z20 | Ano | |
| 512 | Jesika Linhartová | Ž | Z40 | Jess’s | Ano |
| 350 | Zuzana Malíková | Ž | Z20 | Ano | |
| 357 | Lenka M. | Ž | Z40 | Cyklo | Ano |
| 615 | Martina Mílová | Ž | Z40 | Ano | |
| 612 | Michaela Mráčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 590 | Eva Nemcova | Ž | Z60 | Ano | |
| 440 | Martina Niklová | Ž | Z40 | Ano | |
| 442 | Martina Niklová | Ž | Z40 | Ano | |
| 767 | Kateřina Oppelová | Ž | Z30 | Mixouši | Ano |
| 453 | Miroslav P. | M | M30 | Ano | |
| 448 | Vladimíra Podráská | Ž | Z50 | Ano | |
| 820 | Lucie P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 609 | Pavla Rejzková | Ž | Z40 | Ano | |
| 231 | Ondřej Růžička | M | M40 | Ano | |
| 256 | Jolana Rybová (Rybka) | Ž | Z50 | Ano | |
| 870 | Václav Šulc | M | M30 | Ano | |
| 311 | Viktorie Švachová | Ž | Z30 | Ano | |
| 164 | Jitka Vašková | Ž | Z50 | Praha 7 | Ano |
| 595 | Tomáš Vyhnálek | M | M60 | Hasiči Unipetrol | Ano |
| 112 | Pavla Zatloukalová | Ž | Z50 | Cheese and Cake Team | Ano |
| 139 | Irena Zelená | Ž | Z50 | Ano |





