Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmTokijská koloběžka - 10 kmDožeň šinkanzen - 13 kmRB: Přes jezero Biwa - 23 kmMTB: Přes jezero Biwa - 23 kmRB: Skrz tunel Seika - 53 kmMTB: Skrz tunel Seika - 53 kmRB: Kolem sopky ASO - 80 kmMTB: Kolem sopky ASO - 80 kmRB: Z Tokia na Fudži - 100 kmMTB: Z Tokia na Fudži - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Sofinka Adámková | Ž | Z13 | Ano | |
| 600 | Tereza Adámková | Ž | Z40 | Ano | |
| 762 | Tereza Adámková | Ž | Z40 | Ano | |
| 931 | Amálie Bártíková | Ž | Z13 | 1000km | Ano |
| 932 | Martina B. | Ž | Z50 | 1000km | Ano |
| 382 | Renata Barvíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 490 | Blanka Bednářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 199 | Tereza Borbélyová | Ž | Z30 | Ano | |
| 700 | Amálie B. | Ž | Z10 | Ano | |
| 3 | Kristýna Brdičková | Ž | Z20 | Ano | |
| 275 | Lucie Brůhová | Ž | Z20 | Ano | |
| 274 | Šárka Brůhová | Ž | Z50 | Ano | |
| 451 | Kristýna Bubeníčková | Ž | Z20 | Ano | |
| 1023 | Jana B. | Ž | Z50 | Prostě běž | Ne |
| 1024 | Jana B. | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 145 | Veronika Cettl | Ž | Z50 | Ano | |
| 882 | Martina Chadrabova | Ž | Z50 | Ano | |
| 195 | Kateřina Dluhá | Ž | Z40 | Dluzí | Ano |
| 407 | Tereza Dubcová | Ž | Z30 | Ano | |
| 369 | Aneta D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 567 | Dita Dvořáková | Ž | Z50 | Neposlušné tenisky | Ano |
| 501 | Vlaďka Ernestová | Ž | Z40 | E-Karviná | Ano |
| 515 | Martina F. | Ž | Z40 | Prostě běž! | Ano |
| 306 | Viktória F. | Ž | Z10 | Staroměšťáci | Ano |
| 554 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | Ano |
| 731 | Laďka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 468 | Tereza Fuchsová | Ž | Z40 | Lišky | Ano |
| 125 | Helena F. | Ž | Z40 | Blatníci | Ano |
| 961 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 915 | Michaela Hrášková | Ž | Z50 | Ano | |
| 863 | Ivana H. | Ž | Z40 | 100MICI UL, z.s. | Ano |
| 925 | Veronika Jurčová | Ž | Z30 | Ano | |
| 385 | Vladimíra Juricová | Ž | Z50 | Minecrafťáci | Ano |
| 938 | Jana K. | Ž | Z13 | Holky do nepohody | Ano |
| 937 | Pavla K. | Ž | Z50 | Holky do nepohody | Ano |
| 1013 | Monika Kefurtová | Ž | Z40 | Ano | |
| 278 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 994 | Eva Kosová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine Team | Ano |
| 693 | Helena Krausová | Ž | Z50 | Ano | |
| 18 | Michaela Křížová | Ž | Z20 | Ano | |
| 835 | Anna Kubincová | Ž | Z40 | Ano | |
| 21 | Diana Kurysheva | Ž | Z30 | Ano | |
| 408 | Jana Kusbachová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1041 | Simona Lánská | Ž | Z30 | Ano | |
| 331 | Tereza Libichová | Ž | Z7 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 949 | Helena Ličková | Ž | Z60 | Ano | |
| 426 | Sandra Lorinczy | Ž | Z50 | AC Horousanky | Ano |
| 169 | Martina Machačová | Ž | Z40 | Ano | |
| 325 | Martina Machačová | Ž | Z40 | Ano | |
| 425 | Ivana Machatková | Ž | Z50 | Kačounovi | Ano |
| 351 | Tereza Malíková | Ž | Z20 | Ano | |
| 879 | Ella Martínková | Ž | Z13 | Ano | |
| 880 | Sarah Martínková | Ž | Z7 | Ano | |
| 513 | Kateřina Matějková | Ž | Z60 | Spořilovská dvojka | Ano |
| 927 | Anežka Melenová | Ž | Z30 | MK Tlapky v tahu | Ano |
| 264 | Šárka Miranová | Ž | Z60 | Ano | |
| 618 | Adéla Náměstková | Ž | Z40 | Ano | |
| 129 | Stanislava Nechvátalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 441 | Martina Niklová | Ž | Z40 | Ano | |
| 443 | Martina Niklová | Ž | Z40 | Ano | |
| 347 | Anna Nováková | Ž | Z30 | Ano | |
| 789 | Kristýna P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 948 | Martina Pavlíková | Ž | Z20 | Ano | |
| 364 | Sofie Pergnerová | Ž | Z13 | Ano | |
| 560 | Pavlína Petrášová | Ž | Z40 | Ano | |
| 170 | Aneta Pilátová | Ž | Z30 | Ano | |
| 787 | Kateřina Plhalová | Ž | Z40 | Oborná | Ano |
| 776 | Petra Rotterová | Ž | Z40 | Ano | |
| 257 | Jolana Rybová (Rybka) | Ž | Z50 | Ano | |
| 853 | Sofia Sebastianelli | Ž | Z13 | Ano | |
| 905 | Adéla Sejrková | Ž | Z16 | Rostochampíci | Ano |
| 521 | Jana S. | Ž | Z40 | Litoměřice | Ano |
| 775 | Hana Šmidová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 304 | Jana Š. | Ž | Z40 | Staroměšťáci | Ano |
| 1028 | Petra Š. | Ž | Z40 | Ne | |
| 1032 | Petra Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 292 | Valérie Štaiglová | Ž | Z10 | Ano | |
| 868 | Lucie S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 361 | Adéla Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 312 | Viktorie Švachová | Ž | Z30 | Ano | |
| 898 | Pavlína Tomešová | Ž | Z60 | Ano | |
| 694 | Veronika Traganová | Ž | Z30 | Ano | |
| 352 | Miroslava Týfová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 202 | Stanislava Vaňková | Ž | Z50 | HC TS Varnsdorf | Ne |
| 206 | Stanislava Vaňková | Ž | Z50 | HC TS Varnsdorf | Ano |
| 342 | Klára Vašátková | Ž | Z40 | Ano | |
| 980 | Ilona Vejtasová | Ž | Z50 | Haki Run | Ano |
| 209 | Jana Vokatá | Ž | Z50 | Ano | |
| 597 | Karina Vopelková | Ž | Z30 | Ano | |
| 302 | Petra Z. | Ž | Z40 | Ano | |
| 431 | Petra Železná | Ž | Z40 | Ne | |
| 432 | Petra Železná | Ž | Z40 | Ano |





