Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmTokijská koloběžka - 10 kmDožeň šinkanzen - 13 kmRB: Přes jezero Biwa - 23 kmMTB: Přes jezero Biwa - 23 kmRB: Skrz tunel Seika - 53 kmMTB: Skrz tunel Seika - 53 kmRB: Kolem sopky ASO - 80 kmMTB: Kolem sopky ASO - 80 kmRB: Z Tokia na Fudži - 100 kmMTB: Z Tokia na Fudži - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Lukáš Ambroz | M | M20 | Ano | |
| 420 | Ondřej Ambroz | M | M16 | Ano | |
| 616 | Kryštof Bednář | M | M7 | Bedýnky | Ano |
| 619 | Ladislav Bednář | M | M40 | Bedýnky | Ano |
| 491 | Pavel Bednář | M | M40 | Ano | |
| 617 | Vojtěch Bednář | M | M10 | Bedýnky | Ano |
| 805 | Jan Chabada | M | M16 | Ano | |
| 188 | Filip C. | M | M13 | Ano | |
| 194 | Petr Dluhý | M | M40 | Dluzí | Ano |
| 502 | Dominik Ernest | M | M16 | E-Karviná | Ano |
| 305 | Richard F. | M | M13 | Staroměšťáci | Ano |
| 327 | Pavel Futera | M | M50 | Otužilci Ohře - Poplze - Libochovice | Ano |
| 649 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 1004 | Jan Hejl | M | M7 | Ano | |
| 691 | Matěj Hořánek | M | M20 | Ano | |
| 729 | Martin H. | M | M13 | VLK JL SVK | Ano |
| 914 | Petr Hrášek | M | M50 | Ano | |
| 478 | Patrik H. | M | M13 | Ano | |
| 972 | Lukáš Jakoubek | M | M10 | Ano | |
| 917 | Filip J. | M | M13 | Rostochampíci | Ano |
| 918 | Lukáš J. | M | M10 | Rostochampíci | Ano |
| 873 | Jakub Jun | M | M16 | Ano | |
| 1022 | Velen Kalina | M | M20 | Ano | |
| 981 | Milan Kašpar | M | M50 | Ano | |
| 230 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Diesel Jihlava | Ano |
| 886 | Kuba Koplík | M | M40 | Oborské běhny | Ano |
| 690 | David Kraus | M | M30 | Ano | |
| 423 | Aleš L. | M | M30 | Ne | |
| 330 | Matyáš Libich | M | M10 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 708 | Michal M. | M | M16 | Ano | |
| 759 | Josef Michalík | M | M40 | Ano | |
| 926 | Lubomír Mocek | M | M30 | Ano | |
| 182 | Jakub Muzikant | M | M16 | Ano | |
| 183 | Vincent Muzikant | M | M7 | Ano | |
| 846 | Martin Panchartek | M | M30 | Ano | |
| 1014 | Josef Rezek | M | M40 | Ano | |
| 791 | Petr Rojan | M | M60 | Petřvald na pohodu | Ano |
| 527 | Ondřej Sejkora | M | M7 | ABC Bike Team | Ano |
| 904 | Jakub Sejrek | M | M10 | Rostochampíci | Ano |
| 903 | Vítězslav Skácel | M | M16 | CREA | Ano |
| 229 | František S. | M | M10 | Ano | |
| 291 | Maxmilián Štaigl | M | M10 | Ano | |
| 960 | Roman Starý | M | M50 | Ano | |
| 200 | Jáchym Vaněk | M | M10 | Zápas TJ Slovan Varnsdorf | Ne |
| 204 | Jáchym Vaněk | M | M10 | Zápas TJ Slovan Varnsdorf | Ano |
| 201 | Jakub Vaněk | M | M16 | HC TS Varnsdorf | Ne |
| 205 | Jakub Vaněk | M | M16 | HC TS Varnsdorf | Ano |
| 203 | Jan Vaněk | M | M20 | HC TS Varnsdorf | Ne |
| 207 | Jan Vaněk | M | M20 | HC TS Varnsdorf | Ano |
| 596 | Tomáš Vavřík | M | M7 | COPR | Ano |
| 963 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 722 | Grey WOLF | M | M60 | #GLADIATOR RACE TEAM | Ano |
| 1025 | Jindřich Zíka | M | M50 | Prostě běž! | Ano |





