Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmTokijská koloběžka - 10 kmDožeň šinkanzen - 13 kmRB: Přes jezero Biwa - 23 kmMTB: Přes jezero Biwa - 23 kmRB: Skrz tunel Seika - 53 kmMTB: Skrz tunel Seika - 53 kmRB: Kolem sopky ASO - 80 kmMTB: Kolem sopky ASO - 80 kmRB: Z Tokia na Fudži - 100 kmMTB: Z Tokia na Fudži - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Petr Baček | M | M50 | Ano | |
| 799 | Václav Bartoněk | M | M40 | Fitnessfreedom race team | Ano |
| 528 | Tomas Berka | M | M40 | Berkovci | Ano |
| 477 | Martin Bláha | M | M30 | Vidlička a nůž | Ano |
| 107 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | Ano |
| 672 | Pavel Hájek | M | M30 | Ano | |
| 121 | Vítězslav Hájek | M | M60 | Dolní Beřkovice | Ano |
| 807 | Pavel Hanuš | M | M40 | Syrovice | Ano |
| 770 | Jaromír Hlaváč | M | M40 | Ano | |
| 715 | Vladimír Indra | M | M60+ | Ano | |
| 739 | Jakub Indrei | M | M40 | Ano | |
| 303 | Daniel Jemelka | M | M30 | Ano | |
| 804 | Marek Jindra | M | M60 | Ano | |
| 1038 | Vilda Kasper | M | M50 | Prostě běž | Ano |
| 825 | Bohuslav Kolman | M | M60+ | Ano | |
| 902 | Jan Kuptík | M | M40 | Ano | |
| 136 | Nicolas Mach | M | M13 | Ano | |
| 135 | Sebastian Mach | M | M16 | Ano | |
| 134 | Tomáš Mach | M | M40 | Ano | |
| 238 | Dalibor Madzia | M | M50 | Ano | |
| 744 | Vojtěch Marčík | M | M13 | Marčíkovi | Ano |
| 287 | Jakub Máša | M | M30 | SK Slavia Praha | Ano |
| 94 | Jan Mencl | M | M30 | Ano | |
| 62 | Josef Mikuška | M | M50 | brzdy ze zahradáku | Ano |
| 604 | Tomáš Mitura | M | M60 | Ano | |
| 977 | Tomáš Mrhálek | M | M30 | Ano | |
| 476 | Aleš Novotný | M | M30 | Vidlička a nůž | Ano |
| 906 | Lukáš Ondráček | M | M30 | LOON|bike | Ano |
| 698 | Ivo Panchártek | M | M60 | MINA Juice | Ano |
| 210 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Ano |
| 456 | Josef Prášek | M | M50 | Ano | |
| 806 | Ladislav Šamulka | M | M50 | Šneci v běhu | Ano |
| 557 | Jakub Suk | M | M30 | Lawyers | Ano |
| 284 | Zdenek S. | M | M50 | szcz | Ano |
| 921 | Petr Tumpach | M | M50 | Ano | |
| 163 | Jan Valenta | M | M13 | Ano | |
| 802 | Lukáš Vávra | M | M20 | ABC BikeTeam | Ano |
| 889 | Davídek Vošahlík | M | M13 | Ne | |
| 893 | Davídek Vošahlík | M | M13 | Ne | |
| 888 | František Vošahlík | M | M50 | Ne | |
| 892 | František Vošahlík | M | M50 | Ne | |
| 890 | Tadeašek Vošahlík | M | M10 | Ne | |
| 894 | Tadeašek Vošahlík | M | M10 | Ne | |
| 1043 | Jiri Vrana | M | M50 | Tachov | Ano |
| 1008 | Martin Zlacký | M | M50 | Marťas | Ano |





