Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmNa ko(a)loběžce - 10 kmPřes krysí ostrov - 11 kmMTB: Po pobřeží - 25,760 kmRB: Po pobřeží - 25,760 kmMTB: Přes Modré hory - 50 kmRB: Přes Modré hory - 50 kmMTB: Po plážích v Sydney - 70 kmRB: Po plážích v Sydney - 70 kmMTB: Národním parkem Kakadu - 100 kmRB: Národním parkem Kakadu - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Anonymní závodník | M | M30 | Ano | |
| 274 | Štefan A. | M | M30 | Ano | |
| 593 | Petr Bečvář | M | M40 | Ano | |
| 649 | Martin Bláha | M | M30 | Vidlička a nůž | Ano |
| 160 | Ladislav Blatný | M | M50 | Ano | |
| 619 | Roman Č. | M | M50 | Ano | |
| 67 | Filip Cirek | M | M13 | Ano | |
| 566 | Petr Dluhý | M | M40 | Dluzí | Ano |
| 388 | Denis Dostál | M | M10 | Ano | |
| 697 | Alexandr Drobek | M | M7 | Ano | |
| 266 | Dominik Ernest | M | M16 | E-Karviná | Ano |
| 201 | Pavel Futera | M | M50 | Otužilci OHŘE Poplze - Libochovice | Ano |
| 435 | Matyáš Habr | M | M4 | Ano | |
| 511 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 391 | Matěj Hořánek | M | M20 | Ano | |
| 392 | Vojta Hořánek | M | M10 | Ano | |
| 329 | Martin H. | M | M13 | VLK JL SVK | Ano |
| 317 | Patrik H. | M | M13 | Ano | |
| 700 | Jakub Indrei | M | M40 | Ano | |
| 533 | Lukáš Jakoubek | M | M10 | Ano | |
| 306 | Miroslav Janáč | M | M50 | Ano | |
| 462 | Michal Jelínek | M | M30 | SDH Nevcehle | Ano |
| 456 | Filip J. | M | M13 | Ano | |
| 457 | Lukáš J. | M | M10 | Ano | |
| 193 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Diesel Jihlava | Ano |
| 390 | David Kraus | M | M30 | Ano | |
| 418 | Matyáš Libich | M | M10 | Ano | |
| 530 | Stanislav MACEK | M | M50 | RYCHLÁ ROTA | Ano |
| 597 | Michal M. | M | M16 | Životice u Nového Jičína | Ano |
| 607 | Vojtěch Mančál | M | M13 | AK ISCAREX Česká Třebová | Ano |
| 447 | Milan Mieszczyk | M | M40 | Řád Jedi | Ano |
| 668 | Jaromír Mrnuštík | M | M60 | BIKE for LIFE bike club | Ne |
| 669 | Jaromír Mrnuštík | M | M60 | BIKE for LIFE bike club | Ne |
| 670 | Jaromír Mrnuštík | M | M60 | BIKE for LIFE bike club | Ne |
| 671 | Jaromír Mrnuštík | M | M60 | BIKE for LIFE bike club | Ano |
| 409 | Ondřej Mrskoš | M | M13 | Ano | |
| 745 | Jakub Muzikant | M | M16 | Ne | |
| 747 | Jakub Muzikant | M | M16 | Ano | |
| 746 | Vincent Muzikant | M | M7 | Ne | |
| 748 | Vincent Muzikant | M | M7 | Ano | |
| 655 | Václav Nachtmann | M | M16 | Ano | |
| 648 | Aleš Novotný | M | M30 | Vidlička a nůž | Ano |
| 295 | Josef Prášek | M | M50 | Ano | |
| 475 | Jakub Sejrek | M | M10 | Rostochampíci | Ano |
| 79 | Antonín S. | M | M7 | Ano | |
| 80 | František S. | M | M10 | Ano | |
| 45 | Maxmilián Štaigl | M | M10 | Ano | |
| 328 | Jiří Stupka | M | M50 | Ano | |
| 308 | Jáchym Vaněk | M | M10 | TJ Slovan Varnsdorf | Ano |
| 309 | Jakub Vaněk | M | M16 | HC TS Varnsdorf | Ano |
| 442 | Tomáš Vavřík | M | M7 | COPR | Ano |
| 17 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 557 | Jiří Wangler | M | M50 | Ano | |
| 432 | Grey WOLF | M | M60 | Ano | |
| 180 | Tomáš Zajíc | M | M13 | Ano | |
| 181 | Vladimír Zajíc | M | M60 | Ano |





