Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmIn-line brusle - 5 kmNa ko(a)loběžce - 10 kmPřes krysí ostrov - 11 kmMTB: Po pobřeží - 25,760 kmRB: Po pobřeží - 25,760 kmMTB: Přes Modré hory - 50 kmRB: Přes Modré hory - 50 kmMTB: Po plážích v Sydney - 70 kmRB: Po plážích v Sydney - 70 kmMTB: Národním parkem Kakadu - 100 kmRB: Národním parkem Kakadu - 100 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Tereza Adámková | Ž | Z40 | Ne | |
| 723 | Amálie B. | Ž | Z13 | 1000 km | Ano |
| 724 | Martina B. | Ž | Z50 | 1000 km | Ano |
| 161 | Lenka Blatná | Ž | Z40 | Ano | |
| 652 | Jarka B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 11 | Tereza Borbélyová | Ž | Z30 | Ano | |
| 122 | Kristýna Brdičková | Ž | Z20 | Ne | |
| 166 | Kristýna Brdičková | Ž | Z20 | Ano | |
| 403 | Lucie Brůhová | Ž | Z16 | Ano | |
| 402 | Šárka Brůhová | Ž | Z50 | Ano | |
| 664 | Eva Bystrzycká | Ž | Z30 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 312 | Veronika Cettl | Ž | Z50 | Ano | |
| 564 | Kateřina Dluhá | Ž | Z40 | Dluzí | Ano |
| 623 | Tereza Dubcová | Ž | Z30 | Ano | |
| 265 | Vladislava Ernestová | Ž | Z40 | E-Karviná | Ano |
| 199 | Martina F. | Ž | Z40 | Prostě běž! | Ano |
| 448 | Tereza Fuchsová | Ž | Z40 | Lišky | Ne |
| 449 | Tereza Fuchsová | Ž | Z40 | Lišky | Ano |
| 36 | Helena F. | Ž | Z40 | Blatníci | Ano |
| 115 | Michaela Hrášková | Ž | Z50 | Ano | |
| 428 | Jaroslava Indrová | Ž | Z60+ | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 431 | Iveta Jeriová | Ž | Z40 | Nelly team | Ano |
| 541 | Jana Karásková | Ž | Z40 | Ano | |
| 18 | Ïrena Klinkáčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 738 | Monika Kolmanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 375 | Michaela Kosaková | Ž | Z30 | Český maratónský klub | Ano |
| 162 | Eva Kosová | Ž | Z40 | Ano | |
| 245 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | Ne | |
| 420 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine team | Ano |
| 334 | Marika Kružíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 719 | Martina Krylova | Ž | Z40 | U 3 koček | Ano |
| 563 | Diana Kurysheva | Ž | Z30 | Ano | |
| 474 | Simona Lánská | Ž | Z30 | Ano | |
| 625 | Věra L. | Ž | Z40 | Ano | |
| 419 | Tereza Libichová | Ž | Z7 | Ano | |
| 598 | Zuzana M. | Ž | Z10 | Životice u Nového Jičína | Ano |
| 192 | Tereza Malíková | Ž | Z20 | Ano | |
| 191 | Zuzana Malíková | Ž | Z20 | Ano | |
| 574 | Ella Martínková | Ž | Z13 | Ano | |
| 575 | Sarah Martínková | Ž | Z7 | Ano | |
| 750 | Jana Mašková | Ž | Z60 | Ano | |
| 676 | Monika Mečířová | Ž | Z50 | Ano | |
| 609 | Kristina M. | Ž | Z40 | Výzva 2021 | Ano |
| 251 | Martina M. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Ano |
| 519 | Miriam Musilová | Ž | Z40 | Prostě běž! | Ano |
| 142 | Stanislava Nechvátalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 117 | Sofie Pergnerová | Ž | Z13 | Ano | |
| 590 | Aneta Pilátová | Ž | Z30 | Ano | |
| 296 | Anna Prášková | Ž | Z13 | Ano | |
| 754 | Vendula Prusková | Ž | Z40 | Ano | |
| 216 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Ano |
| 476 | Adéla Sejrková | Ž | Z16 | Rostochampíci | Ano |
| 703 | Hana Š. | Ž | Z60+ | Ano | |
| 495 | Petra Š. | Ž | Z40 | Ne | |
| 497 | Petra Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 46 | Valérie Štaiglová | Ž | Z10 | Ano | |
| 756 | Lucie Stará | Ž | Z30 | Ano | |
| 726 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | Szcz | Ano |
| 380 | Martina Svobodová | Ž | Z40 | Roupov | Ano |
| 379 | Tereza Svobodová | Ž | Z10 | kola-bbm.cz | Ano |
| 167 | Majka Tykalová | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 387 | Viktorie Urbanová | Ž | Z10 | Ano | |
| 310 | Stáňa Vaňková | Ž | Z50 | HC TS Varnsdorf | Ano |
| 454 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Ano | |
| 450 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Ano | |
| 762 | Martina Vrbická | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Ano |
| 179 | Šárka Zajícová | Ž | Z40 | Ano | |
| 614 | Sylva Zlacká | Ž | Z50 | Ano |





