Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michaela Bláhová | Ž | Z20 | Ano | |
| 4 | Michaela Bláhová | Ž | Z20 | Ano | |
| 39 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Ano |
| 91 | Věra Ledvinková | Ž | Z40 | Ano | |
| 135 | Ivo Panchártek | Ž | Z60 | MINA Juice | Ano |
| 67 | Monika Pilařová | Ž | Z50 | Ano | |
| 44 | Petra Pořická | Ž | Z40 | Ano | |
| 113 | Petra Š. | Ž | Z30 | Ano |





