Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kristýna Bubeníčková | Ž | Z20 | Ano | |
| 75 | Karin Gojer | Ž | Z30 | Ne | |
| 76 | Karin Gojer | Ž | Z30 | Ano | |
| 9 | Jarmila H. | Ž | Z50 | HerbsticiRun | Ano |
| 5 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 60 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ano |
| 18 | Iva H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 25 | Barbora Hupková | Ž | Z13 | Ano | |
| 35 | Kristýna K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 34 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Ano |
| 59 | Andrea K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 11 | Luba Kovácsová | Ž | Z60 | CESA | Ne |
| 12 | Luba Kovácsová | Ž | Z60 | CESA | Ano |
| 8 | Simona Kubincová | Ž | Z10 | Ne | |
| 42 | Zuzana K. | Ž | Z60+ | Ano | |
| 78 | Martina M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 10 | Ivana Machatková | Ž | Z50 | Kačounovi | Ano |
| 13 | Magdalena M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 105 | Martina Pavlíková | Ž | Z20 | Ano | |
| 118 | Kateřina Plhalová | Ž | Z40 | Oborná | Ano |
| 20 | Petra Rabová | Ž | Z40 | Ano | |
| 43 | Gabriela S. | Ž | Z20 | Ano | |
| 52 | Zdenka Tinesová | Ž | Z40 | Ano | |
| 22 | Pavla Zatloukalová | Ž | Z50 | Cheese and Cake Team | Ano |





