Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Jakub B. | M | M7 | Ano | |
| 16 | Kristýna Bubeníčková | Ž | Z20 | Ano | |
| 75 | Karin Gojer | Ž | Z30 | Ne | |
| 76 | Karin Gojer | Ž | Z30 | Ano | |
| 41 | Jan Hanuš | M | M40 | JH biketeam | Ano |
| 93 | Roman Havlásek | M | M40 | Ano | |
| 9 | Jarmila H. | Ž | Z50 | HerbsticiRun | Ano |
| 5 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 60 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ano |
| 18 | Iva H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 25 | Barbora Hupková | Ž | Z13 | Ano | |
| 128 | Anonymní závodník | M | M10 | Ano | |
| 131 | Anonymní závodník | M | M13 | Ano | |
| 35 | Kristýna K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 34 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Ano |
| 59 | Andrea K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 11 | Luba Kovácsová | Ž | Z60 | CESA | Ne |
| 12 | Luba Kovácsová | Ž | Z60 | CESA | Ano |
| 8 | Simona Kubincová | Ž | Z10 | Ne | |
| 42 | Zuzana K. | Ž | Z60+ | Ano | |
| 78 | Martina M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 10 | Ivana Machatková | Ž | Z50 | Kačounovi | Ano |
| 103 | Zdeněk Munzar | M | M50 | Ano | |
| 101 | Zikmund Matyáš Munzar | M | M7 | Ano | |
| 13 | Magdalena M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 49 | Lukáš Ondráček | M | M30 | LOON | bike | Ano |
| 14 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Ano |
| 105 | Martina Pavlíková | Ž | Z20 | Ano | |
| 118 | Kateřina Plhalová | Ž | Z40 | Oborná | Ano |
| 30 | Jan P. | M | M50 | Pucíci | Ano |
| 20 | Petra Rabová | Ž | Z40 | Ano | |
| 23 | Jiří Rejman | M | M60 | Ano | |
| 82 | Vítězslav Skácel | M | M16 | CREA | Ne |
| 83 | Vítězslav Skácel | M | M16 | CREA | Ne |
| 84 | Vítězslav Skácel | M | M16 | CREA | Ano |
| 136 | René Straka | M | M60 | Ano | |
| 43 | Gabriela S. | Ž | Z20 | Ano | |
| 52 | Zdenka Tinesová | Ž | Z40 | Ano | |
| 90 | Radovan Vodica | M | M60 | Ano | |
| 119 | Patrik Zajac | M | M13 | Oborná | Ano |
| 22 | Pavla Zatloukalová | Ž | Z50 | Cheese and Cake Team | Ano |





