Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dominika Burdejová | Ž | Z30 | Ano | |
| 2 | Barbora D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 170 | Kateřina Kučerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 169 | Monika Kučerová | Ž | Z30 | Hostinné | Ano |
| 51 | Kristýna M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 91 | Eva M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 40 | Anežka Přijalová | Ž | Z30 | Ano | |
| 44 | Anna PROKŮPKOVÁ | Ž | Z30 | Ano | |
| 68 | Patricie Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 24 | Tereza Toulová | Ž | Z30 | ÚHÚL | Ano |
| 72 | Klára V. | Ž | Z30 | Ano |





