Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Anonymní závodník | M | M60 | Ano | |
| 180 | David B. | M | M60 | Ne | |
| 158 | Milan C. | M | M60 | #DyckyKobra | Ano |
| 75 | Tomáš Dakher | M | M13 | HC Slovan Louny | Ano |
| 133 | Petr D. | M | M50 | Vendy | Ano |
| 80 | Zbyněk Elingr | M | M50 | ÚHÚL Brandýs nad Labem | Ano |
| 196 | Miloš Hruška | M | M60 | MHUL | Ano |
| 79 | Karel Jiránek | M | M50 | Líbeznický koloběh | Ano |
| 36 | František Karl | M | M60 | Losiná | Ano |
| 74 | Martin Knotek | M | M50 | Ano | |
| 134 | Vít Kondler | M | M40 | ÚHÚL | Ano |
| 27 | Petr K. | M | M50 | UHUL | Ano |
| 123 | Tomáš Krejzar | M | M60 | MZe | Ano |
| 87 | Štěpán Křístek | M | M60 | ÚHÚL | Ano |
| 53 | Jan Kruncl | M | M50 | Ano | |
| 95 | Jaroslav Kubišta | M | M50 | ÚHÚL | Ano |
| 49 | Martin Levy | M | M40 | KOA | Ano |
| 30 | Richard Macek | M | M30 | Ano | |
| 63 | Róbert Marušák | M | M60 | FLD ČZU | Ano |
| 19 | Martin M. | M | M50 | Ano | |
| 176 | Filip Miko | M | M30 | Sportovní klub vozíčkářů Praha | Ano |
| 59 | Jaroslav N. | M | M40 | NA_SKLE | Ano |
| 50 | Radek Novotný | M | M50 | VÚLHM | Ano |
| 163 | Radek Novotný | M | M50 | VÚLHM | Ano |
| 110 | Marek Polák | M | M30 | Ano | |
| 185 | Andrej P. | M | M50 | Ne | |
| 186 | Andrej P. | M | M50 | Ano | |
| 81 | Aleš Průša | M | M50 | MZe | Ano |
| 66 | Ihor Rebrey | M | M30 | PGRLF | Ne |
| 67 | Ihor Rebrey | M | M30 | PGRLF | Ano |
| 118 | Václav Sikora | M | M30 | Ano | |
| 82 | Roman Šimek | M | M60 | ÚHÚL Olomouc/SOB Olomouc | Ano |
| 173 | Anonymní závodník | M | M50 | LČR | Ano |
| 31 | Dánie Somogyi | M | M50 | Trebon | Ne |
| 32 | Dánie Somogyi | M | M50 | Trebon | Ano |
| 139 | David Sporiš | M | M50 | Ano | |
| 138 | Pavel Šprynar | M | M60 | SKV Praha | Ano |
| 33 | Radoslav S. | M | M40 | ÚHÚL | Ano |
| 96 | Daniel Straka | M | M30 | Ne | |
| 14 | Dušan V. | M | M50 | Ano | |
| 182 | Jan Vrbický | M | M40 | Ano | |
| 114 | Jakub V. | M | M40 | Ne | |
| 126 | Tomáš Z. | M | M40 | Ano | |
| 107 | Václav Z. | M | M50 | Ano |





