Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Zuzana B. | Ž | Z40 | ÚHÚL | Ano |
| 195 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 46 | Štěpánka Jouzová | Ž | Z40 | ÚHÚL | Ano |
| 10 | Michaela Krunclová | Ž | Z40 | Ano | |
| 166 | Michaela Krunclová | Ž | Z40 | Sportovní klub vozíčkářů Praha | Ano |
| 179 | Michaela Krunclová | Ž | Z40 | Sportovní klub vozíčkářů Praha | Ano |
| 97 | Lucie Podroužková | Ž | Z40 | ÚHÚL Jablonec | Ano |
| 47 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ne | |
| 48 | Lenka P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 102 | Alena Šnejdrová | Ž | Z40 | AVZO RANÁ | Ano |
| 116 | Hana Žižková | Ž | Z40 | Ano |





