Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Jitka Burianová | Ž | Z50 | Sportovní klub vozíčkářů | Ano |
| 167 | Blanka Drahotušská | Ž | Z50 | Lesy ČR - lesní pedagog | Ano |
| 84 | Helena D. | Ž | Z50 | Ano | |
| 113 | Jitka H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 108 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Ano |
| 13 | Veronika Jílková | Ž | Z50 | Ano | |
| 193 | Dominika Jirovská | Ž | Z50 | Ano | |
| 58 | Lucie Klimová | Ž | Z50 | Ano | |
| 135 | Dana K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 99 | Lenka Křivánková | Ž | Z50 | Nezrezneme.cz | Ano |
| 86 | Lenka L. | Ž | Z50 | ÚHÚL | Ano |
| 101 | Martina L. | Ž | Z50 | ÚHÚL Stará Boleslav | Ano |
| 141 | Martina Marhulová | Ž | Z50 | Marhulata | Ano |
| 197 | Lada M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 103 | Kateřina Nováková Slavíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 128 | Vendula P. | Ž | Z50 | Vendy | Ano |
| 29 | Pavlína Podolská | Ž | Z50 | Ano | |
| 64 | Lenka R. | Ž | Z50 | Ano | |
| 25 | Helena S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 76 | Eva Tomková | Ž | Z50 | Ano | |
| 117 | Pavla Vejvodova | Ž | Z50 | Ne | |
| 100 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | Ano | |
| 65 | Gabriela V. | Ž | Z50 | Ano |





