Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmDo Rano Raraku - 10 kmMTB: Z Hanga Roa - 24 kmRB: Z Hanga Roa - 24 kmMTB: Přes Orongo - 48 kmRB: Přes Orongo - 48 kmMTB: Kolem Rapa Nui - 65 kmRB: Kolem Rapa Nui - 65 kmMTB: Sochy v pohybu - 86 kmRB: Sochy v pohybu - 86 kmMoia Koloběžka - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Alex B. | M | M7 | Ano | |
| 213 | Tomáš Bača | M | M10 | Ano | |
| 214 | Vladimír Bača | M | M13 | Ano | |
| 1278 | Tadeáš B. | M | M10 | Ano | |
| 1277 | Laura B. | Ž | Z10 | Ano | |
| 406 | Lukáš Baxa | M | M13 | SK Bivoj Litvínov | Ano |
| 425 | Tadeáš Berka | M | M13 | Berci | Ne |
| 427 | Tadeáš Berka | M | M13 | Berci | Ne |
| 429 | Tadeáš Berka | M | M13 | Berci | Ne |
| 432 | Tadeáš Berka | M | M13 | Berci Mohelnice | Ano |
| 1131 | Jan Bosman | M | M10 | Záchranáři | Ano |
| 1253 | Jakub B. | M | M7 | Ano | |
| 1149 | kamil Bulušek | M | M16 | Wild Snails | Ano |
| 1150 | Julie Bulušková | Ž | Z13 | Wild Snails | Ano |
| 932 | David C. | M | M10 | Ano | |
| 933 | Jan C. | M | M10 | Ano | |
| 461 | Jiří Ditrich | M | M13 | Ano | |
| 1160 | Tobiáš Dluhý | M | M7 | Ano | |
| 1188 | Jiřík D. | M | M10 | Ano | |
| 1177 | Šimon Dudek | M | M13 | Ano | |
| 525 | Eliška Dudková | Ž | Z10 | Complex Gym Mohelnice | Ano |
| 1178 | Ema Dudková | Ž | Z10 | Ano | |
| 258 | Petr D. | M | M10 | Ne | |
| 259 | Petr D. | M | M10 | Ano | |
| 992 | Ondřej F. | M | M7 | Blatníci | Ano |
| 90 | David G. | M | M7 | Ano | |
| 89 | Michaela G. | Ž | Z10 | Ano | |
| 612 | Matyas Habr | M | M4 | Ano | |
| 560 | Eliška Havlíčková | Ž | Z13 | Ano | |
| 254 | Eliška Hazmuková | Ž | Z7 | Ne | |
| 823 | Jan H. | M | M7 | Ano | |
| 1390 | Amálka Herbst | Ž | Z10 | HerbsticiRun | Ano |
| 1389 | Kája Herbst | Ž | Z10 | HerbsticiRun | Ano |
| 291 | Václav Herman | M | M10 | Ano | |
| 290 | Vojtěch Herman | M | M7 | Ano | |
| 692 | Natálka Hladěnová | Ž | Z7 | Ano | |
| 394 | Dominik Hladík | M | M13 | Ano | |
| 748 | Karolína Hnidzíková | Ž | Z10 | Ano | |
| 749 | Veronika Hnidzíková | Ž | Z10 | Ano | |
| 869 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ne |
| 872 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ano |
| 939 | Anna H. | Ž | Z7 | Ano | |
| 158 | Martin H. | M | M13 | VLK JL SVK | Ano |
| 370 | Natálka H. | Ž | Z10 | Ne | |
| 490 | Natálka H. | Ž | Z10 | Ano | |
| 519 | Jasmínka H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1324 | Barbora Hupková | Ž | Z13 | Ano | |
| 1121 | David J. | M | M10 | Orel Vyškov | Ano |
| 1128 | Radim J. | M | M13 | Ano | |
| 840 | Jakub J. | M | M10 | Ano | |
| 1286 | Martin Jun | M | M7 | Ano | |
| 920 | Ondřej Kačmařík | M | M7 | Ano | |
| 141 | Peťánek Kalous | M | M4 | Bady team | Ne |
| 346 | Petr Kalous | M | M4 | Badyteam | Ano |
| 604 | Petr Kalous | M | M4 | Badyteam | Ano |
| 1172 | Václav K. | M | M7 | Ano | |
| 1171 | Anna K. | Ž | Z10 | Ano | |
| 338 | Michal Korábik Korábik | M | M13 | Tábor | Ano |
| 1038 | Jakub Kosina | M | M10 | Kosacipce | Ano |
| 1037 | Vojtěch Kosina | M | M7 | Kosacipce | Ano |
| 1230 | Sofie Krabsová | Ž | Z7 | Ano | |
| 629 | Matyáš Kramule | M | M13 | Funkční trénink Milovice | Ne |
| 630 | Matyáš Kramule | M | M13 | Funkční trénink Milovice | Ano |
| 628 | Tadeáš Kramule | M | M10 | Funkční trénink Milovice | Ano |
| 75 | Daniel Kříž | M | M13 | Ano | |
| 1294 | Simona Kubincová | Ž | Z10 | Ano | |
| 736 | Matouš Kunc | M | M7 | Lužičtí vrchaři | Ano |
| 841 | Radim Kunc | M | M16 | Ano | |
| 64 | Matyáš Libich | M | M10 | Ano | |
| 65 | Tereza Libichová | Ž | Z7 | Ano | |
| 969 | Libuška L. | Ž | Z7 | Lípové | Ano |
| 1142 | Matěj M. | M | M13 | Ano | |
| 812 | Vojtěch Mančál | M | M13 | AK ISCAREX Česká Třebová | Ano |
| 1136 | Vojtěch Marčík | M | M13 | Marčíkovi | Ano |
| 1184 | Jakub Marhoul | M | M7 | Ano | |
| 54 | Klárka Mendělová | Ž | Z7 | Ano | |
| 900 | Vítek Mikuška | M | M7 | brzdy ze zahradáku | Ano |
| 30 | Maty Mňuk | M | M7 | KoloToč | Ano |
| 31 | Barunka Mňuková | Ž | Z7 | KoloToč | Ano |
| 1361 | Matěj M. | M | M16 | Ano | |
| 868 | Jaroslav Musil | M | M13 | Ne | |
| 871 | Jaroslav Musil | M | M13 | Ano | |
| 867 | Lucie Musilová | Ž | Z7 | Ne | |
| 870 | Lucie Musilova | Ž | Z7 | Ano | |
| 507 | Jakub Muzikant | M | M16 | Cobram bike team | Ano |
| 508 | Vincent Muzikant | M | M7 | Cobram bike team | Ano |
| 297 | Lukáš N. | M | M10 | Ne | |
| 296 | Marek N. | M | M13 | Ne | |
| 1081 | Matyáš Nejman | M | M10 | brzdy ze zahradáku | Ano |
| 878 | Anička Nováčková | Ž | Z7 | Ano | |
| 889 | Richard Novák | M | M10 | Ano | |
| 101 | Petra Novotná | Ž | Z10 | Radler Atletik | Ano |
| 422 | Sofie P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1199 | Štěpánka Píclová | Ž | Z13 | Ano | |
| 986 | Josef Plašil | M | M7 | Ano | |
| 371 | Lukáš Pohl | M | M10 | Ano | |
| 477 | Matěj Polášek | M | M10 | Ano | |
| 447 | Teodor Polenda | M | M7 | Ano | |
| 446 | Izabela Polendová | Ž | Z10 | Ano | |
| 793 | Honza Portych | M | M10 | Ano | |
| 496 | Anna Prášková | Ž | Z13 | Ne | |
| 935 | Tomáš Praus | M | M7 | Záchlumí | Ano |
| 925 | Lenka Prausová | Ž | Z10 | Záchlumí | Ano |
| 245 | Tobiáš Prchala | M | M10 | Ano | |
| 253 | Klárka Rohová | Ž | Z7 | Ano | |
| 946 | Eva Rybanská | Ž | Z7 | Ano | |
| 688 | Jiří R. | M | M7 | Ne | |
| 695 | Jiří R. | M | M7 | Ano | |
| 586 | Šimon S. | M | M7 | Ano | |
| 1314 | Nicolas S. | M | M10 | Ne | |
| 1316 | Nicolas S. | M | M10 | Ano | |
| 494 | Sofia Sebastianelli | Ž | Z13 | Ano | |
| 302 | Ondřej Sejkora | M | M7 | ABC Bike Team | Ano |
| 686 | Viktorie Simon | Ž | Z10 | Ano | |
| 617 | Václav Soldát | M | M10 | Ano | |
| 619 | Vít Soldát | M | M7 | Ano | |
| 998 | Michaela Š. | Ž | Z7 | Ano | |
| 1406 | Ládík S. | M | M7 | Běhá celý Sezimák | Ano |
| 405 | Maximilián Štaigl | M | M10 | Ano | |
| 404 | Valérie Štaiglová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1043 | Adam Stavinoha | M | M7 | Stonožky | Ano |
| 1042 | Jan Stavinoha | M | M10 | Stonožky | Ano |
| 533 | David Steinbach | M | M7 | Ano | |
| 108 | Adéla Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 107 | Anežka Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 437 | Eliška Susová | Ž | Z10 | Ano | |
| 386 | Ella Švábenská | Ž | Z7 | Ne | |
| 740 | Liny Svobodová | Ž | Z7 | Ano | |
| 538 | Matyas Jan Švub | M | M10 | Ano | |
| 549 | Adélka Tošovská | Ž | Z10 | Ne | |
| 551 | Adélka Tošovská | Ž | Z10 | Ne | |
| 550 | Majda Tošovská | Ž | Z7 | Ne | |
| 552 | Majda Tošovská | Ž | Z7 | Ne | |
| 1204 | Matyas Trojan | M | M10 | TalentBike | Ne |
| 568 | Jáchym Vaněk | M | M10 | Zápas TJ Slovan Varnsdorf | Ne |
| 995 | Valerie V. | Ž | Z7 | Ano | |
| 1298 | Dominik Vecko | M | M10 | Ne | |
| 1302 | Dominik Vecko | M | M10 | Ano | |
| 1299 | Vojta Vecko | M | M7 | Ne | |
| 1303 | Vojta Vecko | M | M7 | Ano | |
| 518 | Matýsek Vodička | M | M7 | Kukuřky | Ano |
| 515 | Hanička Vodičková | Ž | Z10 | Kukuřky | Ano |
| 373 | Patrik Zajac | M | M13 | Oborná | Ano |
| 512 | Šárka Železná | Ž | Z16 | Ano | |
| 513 | Tereza Železná | Ž | Z13 | Ano |





