Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmDo Rano Raraku - 10 kmMTB: Z Hanga Roa - 24 kmRB: Z Hanga Roa - 24 kmMTB: Přes Orongo - 48 kmRB: Přes Orongo - 48 kmMTB: Kolem Rapa Nui - 65 kmRB: Kolem Rapa Nui - 65 kmMTB: Sochy v pohybu - 86 kmRB: Sochy v pohybu - 86 kmMoia Koloběžka - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | Jakub Bělas | M | M30 | Ano | |
| 1380 | Alena B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 381 | Milan Bubnik | M | M50 | Ano | |
| 481 | Marta Č. | Ž | Z20 | Ano | |
| 9 | Michal Č. | M | M40 | Hasiči Hrochův Týnec | Ano |
| 976 | René Drobek | M | M40 | KČT ČD depo Bohumín | Ano |
| 456 | Martin Fojtášek | M | M30 | Ano | |
| 1284 | Václav G. | M | M30 | Ano | |
| 198 | Michal G. | M | M40 | Ne | |
| 1113 | Zbyněk G. | M | M60 | Ne | |
| 1115 | Zbyněk G. | M | M60 | JSDH Tvrdonice | Ne |
| 544 | Karin Gojer | Ž | Z30 | Ano | |
| 874 | Viktor H. | M | M50 | STS Chvojkovice - Brod | Ano |
| 875 | Romana Hauptová | Ž | Z50 | Ano | |
| 139 | Jaroslav Hemala | M | M50 | Ano | |
| 773 | Vladimír Hodač | M | M50 | Králův Dvůr | Ano |
| 182 | Michal Holíček | M | M50 | Brutal Death Metal | Ano |
| 1156 | Markéta Horňáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1127 | Jan Jasanský | M | M40 | Ano | |
| 545 | Radim Jedlička | M | M40 | Ano | |
| 1100 | Jíťa J. | Ž | Z30 | Ne | |
| 1101 | Jíťa J. | Ž | Z30 | Rezavý pumpičky | Ano |
| 520 | Luboš J. | M | M60 | Ano | |
| 1192 | Petr J. | M | M40 | Rezavý pumpičky | Ano |
| 984 | Andrea K. | Ž | Z30 | Ne | |
| 987 | Andrea K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 846 | Jakub Kříček | M | M40 | Ano | |
| 673 | JAROSLAV LEVEK | M | M50 | Ano | |
| 60 | Kateřina Maňhalová | Ž | Z50 | Cheese and Cake Team | Ano |
| 472 | Štěpán Mareček | M | M50 | Ano | |
| 138 | Milan Mayer | M | M30 | Ano | |
| 1103 | Miloš Mrázek | M | M60+ | Rezavý řetěz Pátek | Ano |
| 1104 | Romana Mrázková | Ž | Z40 | Rezavý řetěz Pátek | Ano |
| 316 | Kateřina Nekorancová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1157 | Roman Pavlov | M | M60 | Ano | |
| 891 | Zdeněk Řípa | M | M40 | Ano | |
| 1105 | Roman Šafránek | M | M60 | Rezavý řetěz Pátek | Ano |
| 543 | Iva Šafránková | Ž | Z60 | Rezavý řetěz Pátek | Ano |
| 1334 | Láďa Šamulka | M | M50 | Šneci v běhu | Ne |
| 1335 | Láďa Šamulka | M | M50 | Šneci v běhu | Ano |
| 567 | Markéta Schöpeová | Ž | Z40 | Ano | |
| 224 | Tereza Sedláčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 337 | Dominik Š. | M | M30 | Ne | |
| 117 | Karel Slabý | M | M50 | Biketime Bulls Písek | Ano |
| 42 | Radka Stoklasová | Ž | Z50 | Ano | |
| 770 | Jan Sucharda | M | M50 | Ano | |
| 470 | Jan Svoboda | M | M50 | Ano | |
| 526 | Marian Tománek | M | M50 | Ne | |
| 813 | Ivana Tomešková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1394 | Filip T. | M | M20 | Ano | |
| 106 | Ivo Zapletal | M | M40 | Valšov | Ano |





