Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmDo Rano Raraku - 10 kmMTB: Z Hanga Roa - 24 kmRB: Z Hanga Roa - 24 kmMTB: Přes Orongo - 48 kmRB: Přes Orongo - 48 kmMTB: Kolem Rapa Nui - 65 kmRB: Kolem Rapa Nui - 65 kmMTB: Sochy v pohybu - 86 kmRB: Sochy v pohybu - 86 kmMoia Koloběžka - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | Martin : Konvalinka | M | M60 | Kravaře v Čechách | Ano |
| 430 | Tomáš Čermák | M | M40 | Ano | |
| 1146 | Jaroslav Chudoba | M | M50 | Ano | |
| 1330 | Radek Č. | M | M60 | Ne | |
| 1415 | Martin Dvořák | M | M50 | Ski team Vysočina | Ano |
| 766 | Monika F. | Ž | Z60 | BoKolobka Tým | Ne |
| 767 | Monika F. | Ž | Z60 | BoKolobka Tým | Ano |
| 273 | Michal Frýdl | M | M40 | Ano | |
| 950 | Tomáš Hanuš | M | M40 | Ano | |
| 591 | Jan Hofštetr | M | M30 | Wannabes | Ne |
| 261 | Petr Honzák | M | M40 | Ano | |
| 56 | Jaroslav Jindrle | M | M40 | DECATHLON Cycling Team | Ano |
| 260 | Miroslav Kočovský | M | M50 | TJ Sokol Senohraby | Ano |
| 314 | Michaela Koktová | Ž | Z50 | Ano | |
| 276 | Jan Kratochvíl | M | M50 | Ano | |
| 1097 | Daniel Kriz | M | M40 | Ano | |
| 35 | Oldřich K. | M | M50 | Cyklistika pro radost | Ano |
| 471 | Antonio L. | M | M30 | Ano | |
| 1076 | Pavel Melecký | M | M50 | Justmyself team | Ano |
| 465 | Richard Menšík | M | M40 | Ano | |
| 966 | Radek Novotný | M | M60 | OCK Osík | Ano |
| 947 | Daniel Opletal | M | M30 | Ano | |
| 420 | Barbora Páleníková | Ž | Z30 | Ano | |
| 540 | Tomáš Palkech | M | M50 | Ano | |
| 522 | Aleš Pavel | M | M60 | Ano | |
| 1014 | Andrea Pavlisová | Ž | Z50 | RC Plzeň | Ano |
| 468 | Martin Pecháček | M | M30 | Ano | |
| 1307 | Petr Šefara | M | M40 | Ano | |
| 800 | Zdeněk Šenk | M | M40 | ŠPKolo | Ano |
| 735 | Gábina Šimůnková | Ž | Z50 | Cyklokros Milovice | Ano |
| 880 | Aleš Sitař | M | M60 | ASK Bystřice nad Pernštejnem | Ano |
| 294 | Barbora Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 265 | Aleš Sýkora | M | M60 | ED System | Ano |
| 119 | Martin Sýkora | M | M40 | Ne | |
| 283 | Tomas Topol | M | M50 | Cube Sweep Team CR | Ano |
| 1078 | Armand Urbaś | M | M60 | SPK ČT | Ano |
| 1077 | Monika Urbaś | Ž | Z50 | SPK Český Těšín | Ano |
| 943 | Michal Včeliš | M | M40 | RUN magazine team | Ano |
| 648 | Martin Velinský | M | M50 | Ano | |
| 649 | Radek Vidomus | M | M50 | Nový Jičín | Ano |
| 1019 | Radek Vráždil | M | M50 | Ano |





