Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmSicilská projížďka - 10 kmMTB: Od moře k Etně - 25 kmRB: Od moře k Etně - 25 kmMTB: Přes Lago di Garda - 50 kmRB: Přes Lago di Garda - 50 kmMTB: Kolem Říma - 65 kmRB: Kolem Říma - 65 kmMTB: Toskánská Jízda - 85 kmRB: Toskánská Jízda - 85 kmMTB: Giro d'Italia - 100 kmRB: Giro d'Italia - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | David František Edr | M | M10 | Ano | |
| 543 | Tobiáš Kalců | M | M10 | Hc Dukla Jihlava | Ano |
| 685 | Jakub Košik | M | M10 | Košíci | Ano |
| 979 | Hubert M. | M | M10 | Ano | |
| 109 | Matyáš Nejman | M | M10 | Brzdy ze Zahraďáku | Ano |
| 1288 | Mikuláš Pařil | M | M10 | HC Dukla Jihlava | Ano |
| 204 | Jakub Sporiš | M | M10 | Spoříci | Ano |
| 625 | Kuba Stárka | M | M10 | Ano | |
| 241 | Dominik Urban | M | M10 | Cyklistický club Litvinov | Ano |
| 1080 | Dominik Urban | M | M10 | Ano | |
| 1375 | Lukáš V. | M | M10 | Ano |





