Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmSicilská projížďka - 10 kmMTB: Od moře k Etně - 25 kmRB: Od moře k Etně - 25 kmMTB: Přes Lago di Garda - 50 kmRB: Přes Lago di Garda - 50 kmMTB: Kolem Říma - 65 kmRB: Kolem Říma - 65 kmMTB: Toskánská Jízda - 85 kmRB: Toskánská Jízda - 85 kmMTB: Giro d'Italia - 100 kmRB: Giro d'Italia - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jiří C. | M | M60 | Ano | |
| 862 | Petr Hluchý | M | M60 | Ano | |
| 937 | TOM Hodr | M | M60 | Ano | |
| 639 | Jiří Hofmann | M | M60 | RDG Karlovy Vary | Ano |
| 418 | Pavel Hřivňacký | M | M60 | Ano | |
| 29 | Miroslav Kotrč | M | M60 | Ano | |
| 594 | Petr L. | M | M60 | Ano | |
| 1257 | Stanislav Liška | M | M60 | Ano | |
| 1162 | Pavel Magda | M | M60 | RC Blansko | Ano |
| 663 | František Marek | M | M60 | Ano | |
| 1207 | Vladimír Matyáš | M | M60 | Ano | |
| 755 | Stanislav Merunka | M | M60 | iSK Vysočina | Ano |
| 317 | Jiří M. | M | M60 | Ano | |
| 525 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Ano |
| 1134 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Ano |
| 544 | Roman P. | M | M60 | Ano | |
| 444 | Roman Redlich | M | M60 | Ano | |
| 1255 | Petr Rojan | M | M60 | Petřvald na pohodu | Ano |
| 301 | Walter Schwan | M | M60 | MTB Mirotice | Ano |
| 1022 | Josef Steklý | M | M60 | Ano | |
| 662 | René Straka | M | M60 | Ano | |
| 1243 | Radomír Valert | M | M60 | Team Lajtnovice | Ano |
| 747 | Radovan Vodica | M | M60 | Ano | |
| 513 | Roman Vojta | M | M60 | Ano | |
| 12 | Vladimír Zajíc | M | M60 | Ano |





