Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmSicilská projížďka - 10 kmMTB: Od moře k Etně - 25 kmRB: Od moře k Etně - 25 kmMTB: Přes Lago di Garda - 50 kmRB: Přes Lago di Garda - 50 kmMTB: Kolem Říma - 65 kmRB: Kolem Říma - 65 kmMTB: Toskánská Jízda - 85 kmRB: Toskánská Jízda - 85 kmMTB: Giro d'Italia - 100 kmRB: Giro d'Italia - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Jiří Budík | M | M50 | Budisteam | Ano |
| 1071 | Roman Černín | M | M50 | Ano | |
| 1095 | Petr Chmelař | M | M50 | Hopsajicí Hou | Ano |
| 1363 | Petr Fabián | M | M50 | Ano | |
| 537 | Bohumil Flajšingr | M | M50 | Ano | |
| 1168 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 242 | Jakub Hejl | M | M50 | Ano | |
| 952 | Michal Holíček | M | M50 | Ano | |
| 1014 | Petr Hrášek | M | M50 | Ano | |
| 575 | Tomáš H. | M | M50 | ŽELVIČKY | Ano |
| 799 | Vladimir I. | M | M50 | Ne | |
| 832 | Vladimir I. | M | M50 | Ne | |
| 841 | Vladimir I. | M | M50 | Ne | |
| 855 | Vladimír Ivanov | M | M50 | Ne | |
| 867 | Vladimír Ivanov | M | M50 | Ne | |
| 874 | Vladimír Ivanov | M | M50 | Ne | |
| 879 | Vladimír Ivanov | M | M50 | Ne | |
| 886 | Vladimír Ivanov | M | M50 | Ano | |
| 707 | Miroslav Janáč | M | M50 | Hujeři | Ano |
| 623 | Pavel J. | M | M50 | Ne | |
| 624 | Pavel J. | M | M50 | Ano | |
| 882 | Milan Kašpar | M | M50 | Ano | |
| 1248 | Miroslav Königsmark | M | M50 | Ne | |
| 144 | Ľubo Kordiak | M | M50 | Ano | |
| 1346 | Lubo Kordiak | M | M50 | Ano | |
| 549 | Aleš Kovář | M | M50 | Ano | |
| 155 | Jiří Kučera | M | M50 | Ano | |
| 1150 | Vlastimil Kylnar | M | M50 | Ano | |
| 720 | Tomáš Lacina | M | M50 | Mazda Team | Ano |
| 347 | František Lauber | M | M50 | Ano | |
| 1191 | Lukas Louzecky | M | M50 | Ano | |
| 503 | Stanislav MACEK | M | M50 | Žatečan | Ano |
| 67 | Petr M. | M | M50 | Ano | |
| 173 | Josef Mikuška | M | M50 | brzdy ze zahradáku | Ano |
| 1372 | Vojtěch Mišák | M | M50 | MV mont Litvínov | Ano |
| 1284 | Jiří Navrkal | M | M50 | Ano | |
| 994 | Roman Pecha | M | M50 | Ano | |
| 569 | Tomáš P. | M | M50 | Ano | |
| 657 | Marek Potůček | M | M50 | Ano | |
| 941 | Tomáš Ráliš | M | M50 | Rozběháme Pardubice | Ano |
| 621 | Pavel Ramža | M | M50 | Ano | |
| 828 | Daniel R. | M | M50 | Ano | |
| 573 | Vladimír Říha | M | M50 | Sport klub Úterý | Ano |
| 214 | Tomáš Sedláček | M | M50 | Vomáčky | Ano |
| 821 | Jaroslav S. | M | M50 | SK Horní Ves | Ano |
| 431 | David Skoupil | M | M50 | Ano | |
| 713 | Jan Šmíd | M | M50 | Ano | |
| 714 | Jan Šmíd | M | M50 | Ne | |
| 675 | Karek Šolc | M | M50 | Biketeam půlnoční království | Ano |
| 277 | Jiří Š. | M | M50 | ONOKOO | Ano |
| 558 | Jiří S. | M | M50 | Bez klubu | Ano |
| 1275 | Olda Suk | M | M50 | Bikespace Tábor | Ano |
| 385 | Jan Šváb st. | M | M50 | Švábi | Ano |
| 44 | Jiří Tomaškovič | M | M50 | Ano | |
| 965 | Tomáš Tvrdík | M | M50 | CHOOL | Ano |
| 1350 | Dušan Vávra | M | M50 | MTB Saláti Vracov | Ano |
| 456 | Kamil Vítů | M | M50 | Ano | |
| 42 | David Vokatý | M | M50 | Biketime Bulls Písek | Ano |
| 1303 | Tomáš Voženílek | M | M50 | Ano | |
| 208 | Jiří Zdvořáček | M | M50 | SK Bartáčkovi | Ano |
| 810 | Roman Znamec | M | M50 | Ano |





