Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmSicilská projížďka - 10 kmMTB: Od moře k Etně - 25 kmRB: Od moře k Etně - 25 kmMTB: Přes Lago di Garda - 50 kmRB: Přes Lago di Garda - 50 kmMTB: Kolem Říma - 65 kmRB: Kolem Říma - 65 kmMTB: Toskánská Jízda - 85 kmRB: Toskánská Jízda - 85 kmMTB: Giro d'Italia - 100 kmRB: Giro d'Italia - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Tomáš Bača | M | M10 | Ano | |
| 120 | Vladimír Bača | M | M13 | Ano | |
| 764 | Gabriel Bednář | M | M10 | Ano | |
| 765 | Sofie Bednářová | Ž | Z7 | Ano | |
| 466 | Laura Berjaková | Ž | Z10 | Ano | |
| 786 | Tadeáš Berka | M | M13 | Berini Mohelnice | Ano |
| 1118 | Jakub B. | M | M7 | Ano | |
| 568 | Viktorie Brendova | Ž | Z10 | Ne | |
| 1020 | David C. | M | M10 | Ano | |
| 1019 | Jan C. | M | M10 | Ano | |
| 693 | Ondřej Černík | M | M13 | Ano | |
| 671 | Jan Chabada | M | M16 | Turbo | Ano |
| 183 | Eliška Chlumská | Ž | Z7 | Ano | |
| 20 | Jiří Ditrich | M | M13 | Ne | |
| 24 | Jiří Ditrich | M | M13 | Ano | |
| 22 | Karolína Ditrichová | Ž | Z16 | Ne | |
| 26 | Karolína Ditrichová | Ž | Z16 | Ano | |
| 283 | Tobiáš Dluhý | M | M7 | Dluzí | Ano |
| 1141 | Jiří D. | M | M10 | Ano | |
| 1295 | Alexandr Drobek | M | M7 | KČT ČD depo Bohumín | Ano |
| 1336 | Šimon Dudek | M | M13 | Ano | |
| 1338 | Ema Dudková | Ž | Z10 | Ano | |
| 423 | Ondřej F. | M | M7 | Blatníci | Ano |
| 377 | David Gelbíč | M | M7 | Ano | |
| 376 | Michaela Gelbíčová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1131 | Max a Nikos GRAJCAROVI | M | M7 | Jižní spojka | Ano |
| 1202 | Max a Nikos Grajcarovi | M | M7 | Jižní spojka | Ano |
| 636 | Matyas Habr | M | M4 | Ano | |
| 692 | Milan Herman | M | M7 | Ano | |
| 785 | Václav Herman | M | M10 | Ano | |
| 784 | Vojtěch Herman | M | M7 | Ano | |
| 264 | Dominik Hladik | M | M13 | Ne | |
| 265 | Dominik Hladik | M | M13 | Ano | |
| 256 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ano |
| 479 | Anna H. | Ž | Z7 | Ano | |
| 279 | Jasmínka H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1206 | Barbora Hupková | Ž | Z13 | Ano | |
| 652 | Tomáš Izaj | M | M7 | Ano | |
| 1321 | David J. | M | M10 | Orel Vyškov | Ano |
| 1322 | Radim J. | M | M13 | Ano | |
| 560 | Anna Jelínková | Ž | Z10 | sosjh | Ano |
| 1031 | Martin Jun | M | M7 | Ano | |
| 534 | Matyáš Jurica | M | M7 | Minecrafťáci | Ano |
| 1334 | Sebastian Jurica | M | M7 | Ano | |
| 717 | Ondřej Kačmařík | M | M7 | Ano | |
| 250 | Natálie K. | Ž | Z16 | Ano | |
| 1028 | Václav Klasna | M | M7 | Klasňáci | Ano |
| 1029 | Anna Klasnová | Ž | Z10 | Klasňáci | Ano |
| 768 | Michal K. | M | M13 | Tábor | Ano |
| 367 | Jakub Kosina | M | M10 | Kosacipce | Ano |
| 366 | Vojtěch Kosina | M | M7 | Kosacipce | Ano |
| 96 | Daniel Kříž | M | M13 | Ano | |
| 1179 | Simona K. | Ž | Z10 | Ano | |
| 644 | Samantha L. | Ž | Z10 | Ano | |
| 1278 | Matěj M. | M | M16 | Ano | |
| 1155 | Vojtěch Mančál | M | M13 | AK ISCAREX Česká Třebová | Ano |
| 1113 | Jakub Marhoul | M | M7 | Ano | |
| 1115 | Jakub Marhoul | M | M7 | Ano | |
| 1114 | Šimon Marhoul | M | M4 | Ano | |
| 1116 | Šimon Marhoul | M | M4 | Ano | |
| 396 | Davídek M. | M | M7 | Ano | |
| 779 | Davídek M. | M | M7 | Ano | |
| 193 | Matěj M. | M | M7 | KoloToč | Ano |
| 194 | Barborka M. | Ž | Z7 | KoloToč | Ano |
| 808 | Anna Nováčková | Ž | Z7 | Ano | |
| 956 | Soňa Odvody | Ž | Z10 | Ano | |
| 372 | Sofie Palaščáková | Ž | Z10 | Ano | |
| 1169 | Nikola Panchártek | M | M13 | MINA Juice | Ano |
| 248 | Lukáš Pohl | M | M10 | Ano | |
| 811 | Matěj Polášek | M | M10 | Ano | |
| 701 | Tomáš Praus | M | M7 | Záchlumí | Ano |
| 700 | Lenka Prausová | Ž | Z10 | Záchlumí | Ano |
| 429 | Jiří Rašner | M | M13 | Sportovní středisko TJ Šumperk | Ano |
| 332 | Jiří Rysl | M | M7 | Ano | |
| 1110 | Šimon S. | M | M7 | Ano | |
| 453 | Ondřej Sejkora | M | M7 | ABC Bike Team | Ano |
| 167 | Václav Soldát | M | M10 | Ano | |
| 168 | Vít Soldát | M | M7 | Ano | |
| 1079 | Michaela Š. | Ž | Z7 | Ano | |
| 469 | David Steinbach | M | M7 | Ano | |
| 923 | Simonka Steinmetzová | Ž | Z7 | Ne | |
| 80 | Adéla Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ne |
| 82 | Adéla Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 79 | Anežka Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ne |
| 81 | Anežka Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 997 | Liny Svobodová | Ž | Z7 | Ano | |
| 682 | Matyas Jan Švub | M | M10 | Ano | |
| 1037 | Matyas Jan Švub | M | M10 | Ano | |
| 130 | Karolina Tondrova | Ž | Z10 | Vodnany | Ano |
| 795 | Alexandra T. | Ž | Z7 | Ne | |
| 835 | Alexandra T. | Ž | Z7 | Ne | |
| 844 | Alexandra T. | Ž | Z7 | Ne | |
| 853 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ne | |
| 864 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ne | |
| 871 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ne | |
| 876 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ne | |
| 883 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ano | |
| 631 | Vendula Z. | Ž | Z7 | Ne | |
| 582 | Honzík Zeithammer | M | M7 | Ano | |
| 1312 | Jana Z. | Ž | Z10 | Zubíci | Ano |





