Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmSicilská projížďka - 10 kmMTB: Od moře k Etně - 25 kmRB: Od moře k Etně - 25 kmMTB: Přes Lago di Garda - 50 kmRB: Přes Lago di Garda - 50 kmMTB: Kolem Říma - 65 kmRB: Kolem Říma - 65 kmMTB: Toskánská Jízda - 85 kmRB: Toskánská Jízda - 85 kmMTB: Giro d'Italia - 100 kmRB: Giro d'Italia - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Jakub B. | M | M7 | Ano | |
| 283 | Tobiáš Dluhý | M | M7 | Dluzí | Ano |
| 1295 | Alexandr Drobek | M | M7 | KČT ČD depo Bohumín | Ano |
| 423 | Ondřej F. | M | M7 | Blatníci | Ano |
| 377 | David Gelbíč | M | M7 | Ano | |
| 1131 | Max a Nikos GRAJCAROVI | M | M7 | Jižní spojka | Ano |
| 1202 | Max a Nikos Grajcarovi | M | M7 | Jižní spojka | Ano |
| 692 | Milan Herman | M | M7 | Ano | |
| 784 | Vojtěch Herman | M | M7 | Ano | |
| 652 | Tomáš Izaj | M | M7 | Ano | |
| 1031 | Martin Jun | M | M7 | Ano | |
| 534 | Matyáš Jurica | M | M7 | Minecrafťáci | Ano |
| 1334 | Sebastian Jurica | M | M7 | Ano | |
| 717 | Ondřej Kačmařík | M | M7 | Ano | |
| 1028 | Václav Klasna | M | M7 | Klasňáci | Ano |
| 366 | Vojtěch Kosina | M | M7 | Kosacipce | Ano |
| 1113 | Jakub Marhoul | M | M7 | Ano | |
| 1115 | Jakub Marhoul | M | M7 | Ano | |
| 396 | Davídek M. | M | M7 | Ano | |
| 779 | Davídek M. | M | M7 | Ano | |
| 193 | Matěj M. | M | M7 | KoloToč | Ano |
| 701 | Tomáš Praus | M | M7 | Záchlumí | Ano |
| 332 | Jiří Rysl | M | M7 | Ano | |
| 1110 | Šimon S. | M | M7 | Ano | |
| 453 | Ondřej Sejkora | M | M7 | ABC Bike Team | Ano |
| 168 | Vít Soldát | M | M7 | Ano | |
| 469 | David Steinbach | M | M7 | Ano | |
| 582 | Honzík Zeithammer | M | M7 | Ano |





