Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmSicilská projížďka - 10 kmMTB: Od moře k Etně - 25 kmRB: Od moře k Etně - 25 kmMTB: Přes Lago di Garda - 50 kmRB: Přes Lago di Garda - 50 kmMTB: Kolem Říma - 65 kmRB: Kolem Říma - 65 kmMTB: Toskánská Jízda - 85 kmRB: Toskánská Jízda - 85 kmMTB: Giro d'Italia - 100 kmRB: Giro d'Italia - 100 kmNa koloběžce - 10 kmNa in-line bruslích - 5 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 765 | Sofie Bednářová | Ž | Z7 | Ano | |
| 466 | Laura Berjaková | Ž | Z10 | Ano | |
| 568 | Viktorie Brendova | Ž | Z10 | Ne | |
| 183 | Eliška Chlumská | Ž | Z7 | Ano | |
| 22 | Karolína Ditrichová | Ž | Z16 | Ne | |
| 26 | Karolína Ditrichová | Ž | Z16 | Ano | |
| 1338 | Ema Dudková | Ž | Z10 | Ano | |
| 376 | Michaela Gelbíčová | Ž | Z10 | Ano | |
| 256 | Anna Hofmanová | Ž | Z7 | Berušky | Ano |
| 479 | Anna H. | Ž | Z7 | Ano | |
| 279 | Jasmínka H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1206 | Barbora Hupková | Ž | Z13 | Ano | |
| 560 | Anna Jelínková | Ž | Z10 | sosjh | Ano |
| 250 | Natálie K. | Ž | Z16 | Ano | |
| 1029 | Anna Klasnová | Ž | Z10 | Klasňáci | Ano |
| 1179 | Simona K. | Ž | Z10 | Ano | |
| 644 | Samantha L. | Ž | Z10 | Ano | |
| 194 | Barborka M. | Ž | Z7 | KoloToč | Ano |
| 808 | Anna Nováčková | Ž | Z7 | Ano | |
| 956 | Soňa Odvody | Ž | Z10 | Ano | |
| 372 | Sofie Palaščáková | Ž | Z10 | Ano | |
| 700 | Lenka Prausová | Ž | Z10 | Záchlumí | Ano |
| 1079 | Michaela Š. | Ž | Z7 | Ano | |
| 923 | Simonka Steinmetzová | Ž | Z7 | Ne | |
| 80 | Adéla Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ne |
| 82 | Adéla Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 79 | Anežka Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ne |
| 81 | Anežka Strnadová | Ž | Z10 | Strnádci | Ano |
| 997 | Liny Svobodová | Ž | Z7 | Ano | |
| 130 | Karolina Tondrova | Ž | Z10 | Vodnany | Ano |
| 795 | Alexandra T. | Ž | Z7 | Ne | |
| 835 | Alexandra T. | Ž | Z7 | Ne | |
| 844 | Alexandra T. | Ž | Z7 | Ne | |
| 853 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ne | |
| 864 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ne | |
| 871 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ne | |
| 876 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ne | |
| 883 | Alexandra Turavinina | Ž | Z7 | Ano | |
| 631 | Vendula Z. | Ž | Z7 | Ne | |
| 1312 | Jana Z. | Ž | Z10 | Zubíci | Ano |





