Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmPodél Seiny - 13 kmMTB: Tour de France - 21 kmRB: Tour de France - 21 kmMTB: Kolem Paříže - 50 kmRB: Kolem Paříže - 50 kmMTB: Přes Korsiku - 83 kmRB: Přes Korsiku - 83 kmRB: Na Mont Blanc - 100 kmNa in-line bruslích - 5 kmNa koloběžce - 10 kmNa koloběžce - 30 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | Ano | |
| 163 | Alena Bouchnerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 24 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 226 | Ivo Chudoba | M | M60 | Ano | |
| 10 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | Ne | 
| 12 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | Ano | 
| 402 | Rolf Cicestr | M | M60+ | Áša a Rolf | Ano | 
| 107 | Vladimír Cirek | M | M40 | Ano | |
| 306 | Jana D. | Ž | Z50 | Ano | |
| 407 | Jana Faflíková | Ž | Z60 | Lamy v tahu | Ano | 
| 6 | Kateřina Fišerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 276 | Klára Fraňková | Ž | Z30 | Ano | |
| 173 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | Ano | 
| 43 | Sonja  Freudenberger | Ž | Z50 | Ano | |
| 166 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano | 
| 128 | Tereza Hermachová | Ž | Z16 | Ne | |
| 395 | Jana Horňáková | Ž | Z60 | Ano | |
| 409 | Soňa K. | Ž | Z60 | Krnov | Ano | 
| 324 | Linda  K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 4 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | Ano | |
| 37 | Kristýna K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 15 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | Ano | |
| 282 | Venca Lorenc | M | M40 | Fitness Luby | Ano | 
| 175 | Karel Lukeš | M | M50 | Plzeň v žíle | Ano | 
| 145 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ItB | Ne | 
| 146 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ItB | Ano | 
| 106 | Ludmila Machová | Ž | Z60+ | LuPe Osek | Ano | 
| 144 | Vít Marek | M | M30 | Letohrad | Ano | 
| 337 | Nikola Marková | Ž | Z30 | CK Frenštát p.R | Ano | 
| 100 | Martin Maštalíř | M | M60 | HSPDS Choteč | Ano | 
| 9 | Aša Neumann | Ž | Z60+ | Aša a Rolf | Ne | 
| 11 | Aša Neumann | Ž | Z60+ | Aša a Rolf | Ano | 
| 162 | Aša Neumann | Ž | Z60+ | Aša a Rolf | Ano | 
| 225 | Mirka P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 236 | Martina Pavlíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 60 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Ano | |
| 171 | Anna Plucnarová | Ž | Z10 | Krnov | Ano | 
| 285 | Vladimíra Podráská | Ž | Z50 | Ano | |
| 170 | Jana Polášková | Ž | Z50 | Krnov | Ano | 
| 121 | Barbora P. | Ž | Z60 | Ano | |
| 185 | Josef Prášek | M | M50 | Ano | |
| 186 | Anna Prášková | Ž | Z13 | Ano | |
| 322 | Petra Rabová | Ž | Z40 | Ano | |
| 65 | Miluška Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 159 | Jan Sláma | M | M40 | Ano | |
| 192 | Marti S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 224 | Roman Starý | M | M60 | Ano | |
| 229 | Oldrich  Suk | M | M60 | Gravel Tábor | Ano | 
| 401 | Oldrich  Suk | M | M60 | Bikespace Tábor | Ano | 
| 71 | Radek  Vidomus | M | M50 | Ano | |
| 72 | Radek  Vidomus | M | M50 | Nový Jičín | Ano | 





