Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmPodél Seiny - 13 kmMTB: Tour de France - 21 kmRB: Tour de France - 21 kmMTB: Kolem Paříže - 50 kmRB: Kolem Paříže - 50 kmMTB: Přes Korsiku - 83 kmRB: Přes Korsiku - 83 kmRB: Na Mont Blanc - 100 kmNa in-line bruslích - 5 kmNa koloběžce - 10 kmNa koloběžce - 30 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Nikola Adámková | Ž | Z30 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 86 | Věra Andrlová | Ž | Z40 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 356 | Lenka Bakešová | Ž | Z50 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 113 | Lubomir Baldovsky | M | M40 | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano | |
| 296 | Veronika Barnetová | Ž | Z30 | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano | |
| 244 | Renata Barvíková | Ž | Z50 | REBA | Na koloběžce - 30 km | Ano |
| 172 | Jiří Baxa | M | M16 | SK Bivoj Litvínov | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 304 | Miloš Belan | M | M50 | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ne | |
| 364 | Žaneta Benešová | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 0 | Miloslav Beránek | M | M40 | Bílinské vosy | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 201 | Hana Beránková | Ž | Z40 | Bílinské vosy | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 200 | Hanka Beránková | Ž | Z40 | Bílinské vosy | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 264 | Martin Bláha | M | M30 | Vidlička a nůž | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 376 | Jitka Bláhová | Ž | Z50 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 385 | Jitka Blahová | Ž | Z50 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 53 | Michaela Bláhová | Ž | Z20 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 375 | Michaela Bláhová | Ž | Z20 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 343 | Jana B. | Ž | Z50 | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano | |
| 344 | Jana B. | Ž | Z50 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 338 | Bohunka Bohatcová | Ž | Z7 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 272 | Petr Bohdálek | M | M30 | Autíci | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 51 | Martin Bohuslav | M | M50 | HCS Boryš | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 84 | Martin Bohuslav | M | M50 | HCS Boryš | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 94 | Eva Bonnová | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 163 | Alena Bouchnerová | Ž | Z50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 114 | Amálie B. | Ž | Z10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 8 | Jiří Budík | M | M50 | Budisteam | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 129 | Jitka Budíková | Ž | Z50 | Budisteam | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 156 | Josef Bureš | M | M60 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 328 | Lukáš Bureš | M | M30 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 246 | Radek Buš | M | M50 | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ne | |
| 245 | Ivana Bušová | Ž | Z60 | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ne | |
| 301 | Jiří Celbr | M | M50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 209 | Tomáš Čermák | M | M40 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 406 | Roman Černín | M | M50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 404 | Monika Černínová | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 405 | Monika Černínová | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 153 | Lucie Charvátová | Ž | Z40 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 261 | Michal Chrudina | M | M50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 24 | Ivo Chudoba | M | M60 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 25 | Ivo Chudoba | M | M60 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 26 | Ivo Chudoba | M | M60 | RB: Přes Korsiku - 83 km | Ano | |
| 226 | Ivo Chudoba | M | M60 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 377 | Lukáš C. | M | M30 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 56 | Jan C. | M | M60 | #honzaporadjede | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 10 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | RB: Tour de France - 21 km | Ne |
| 12 | Rolf Čičestr | M | M60+ | Aša a Rolf | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 402 | Rolf Cicestr | M | M60+ | Áša a Rolf | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 218 | Tomáš Cimický | M | M60 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 108 | Filip Cirek | M | M16 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 107 | Vladimír Cirek | M | M40 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 325 | Roman D. | M | M50 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 339 | Olga Dopitová | Ž | Z50 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 411 | Karolína Dostalová | Ž | Z7 | Měcholupy / Sporťáci Žatec | Dětský závod - 2 km | Ano |
| 341 | René Drobek | M | M50 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 52 | Jana Důnovska | Ž | Z30 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 306 | Jana D. | Ž | Z50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 98 | Iva Dytrtová | Ž | Z60 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 242 | Jan Ecler | M | M40 | UNLIMITED KM TRADING CZ | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 70 | Jaroslav Fabian | M | M50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 362 | Jaroslav Fabian | M | M50 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ne | |
| 363 | Jaroslav Fabian | M | M50 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 407 | Jana Faflíková | Ž | Z60 | Lamy v tahu | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 221 | Martin Felkl | M | M50 | Cyklistika pro Radost | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano |
| 140 | Petr Fiala F. | M | M60+ | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 139 | Eva F. | Ž | Z50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 97 | Kamila F. | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 6 | Kateřina Fišerová | Ž | Z30 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 211 | Marcela Fišerová | Ž | Z60 | MTB: Tour de France - 21 km | Ne | |
| 274 | Klára Fraňková | Ž | Z30 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 276 | Klára Fraňková | Ž | Z30 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 220 | Petr Frantl | M | M60 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 173 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 83 | Soňa F. | Ž | Z40 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 43 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 21 | Ondřej F. | M | M10 | Blatníci | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 20 | Helena F. | Ž | Z40 | Blatníci | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 160 | Pavel Futera | M | M50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 374 | Radek Gruber | M | M50 | DECATHLON Team | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 309 | Kristýna Hahnerová H. | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 384 | Vítězslav Brumla Hájek | M | M60 | Dolní Beřkovice | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 47 | Olga Haller | Ž | Z40 | Albinka | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 204 | Olga Haller | Ž | Z40 | Albinka | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 248 | Pavel H. | M | M60 | Hřebik v duši | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 249 | Pavel H. | M | M60 | Hřebik v duši | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 358 | František Hanykýř | M | M60 | Bajky z Hajdy | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano |
| 92 | Lukáš Havelka | M | M40 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 164 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 165 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 166 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 78 | Dominik Havlík | M | M7 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 383 | Karel Havránek | M | M30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 275 | Ivona Hein-Šlahúnková | Ž | Z50 | Na koloběžce - 30 km | Ano | |
| 203 | Lucie H. | Ž | Z50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 194 | Martin Hentschel | M | M60 | Na koloběžce - 30 km | Ano | |
| 315 | Martin Hentschel | M | M60 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 253 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Na koloběžce - 30 km | Ano |
| 318 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 243 | Lukáš H. | M | M30 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 188 | Magdalena H. | Ž | Z40 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 128 | Tereza Hermachová | Ž | Z16 | RB: Tour de France - 21 km | Ne | |
| 28 | Tomáš H. | M | M40 | TH Cyklo | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 29 | Tomáš H. | M | M40 | TH Cyklo | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 355 | Petr Hluchý | M | M60 | Lázně Toušeň | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 189 | Štěpánka Hodková | Ž | Z60 | Podél Seiny - 13 km | Ne | |
| 190 | Štěpánka Hodková | Ž | Z60 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 27 | Aneta Hofmanová | Ž | Z30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ne | |
| 95 | Petra Hořínková | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 395 | Jana Horňáková | Ž | Z60 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 180 | Jozef Horvatovič | M | M50 | bratislava | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano |
| 50 | Filip Hron | M | M20 | Foxes | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 23 | Zdeněk Hudeček | M | M60+ | PP Slza Havířov | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano |
| 350 | Zdeněk Hudeček | M | M60+ | PPSlza Havířov | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano |
| 351 | Zdeněk Hudeček | M | M60+ | PP Slza Havířov | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano |
| 352 | Zdeněk Hudeček | M | M60+ | PP Slza Havířov | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano |
| 69 | Tomáš H. | M | M50 | Želvičky | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 197 | Honza Hutín | M | M50 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 196 | Jana H. | Ž | Z40 | Na koloběžce - 10 km | Ne | |
| 213 | Jana H. | Ž | Z40 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 347 | Nikol Hýblova | Ž | Z10 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 251 | Jana J. | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 320 | Jana J. | Ž | Z50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 154 | Lucie Janků | Ž | Z30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 103 | Jana Jansikova | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 284 | Radim Jedlička | M | M40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 16 | Adéla Jehličková | Ž | Z30 | AREA114 | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 283 | Ivana Jelenová | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 319 | Iveta Jeriová | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 302 | Jaroslav Jindrle | M | M40 | Cyklo Jiřička | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 18 | Marcela Johanidesová | Ž | Z40 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 133 | Matyáš Jurica | M | M7 | Varnsdorf | Dětský závod - 5 km | Ano |
| 313 | Peťali K. | Ž | Z50 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 278 | Petr K. | M | M50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 191 | Kalgan Kalgan | M | M50 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 409 | Soňa K. | Ž | Z60 | Krnov | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 0 | Adéla Karika | Ž | Z13 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 198 | Adéla Karika | Ž | Z13 | Dětský závod - 5 km | Ne | |
| 199 | Adéla Karika | Ž | Z13 | Dětský závod - 5 km | Ne | |
| 0 | Anička Karika | Ž | Z7 | Dětský závod - 5 km | Ne | |
| 373 | Eva Kasíková | Ž | Z60+ | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 76 | Eva K. | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 288 | Eva K. | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 125 | Michaela Kerestešiova | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 5 | Petra K. | Ž | Z50 | TwinsPP | Na koloběžce - 30 km | Ano |
| 324 | Linda K. | Ž | Z40 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 117 | Jana Klímová | Ž | Z60 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 33 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 208 | Monika K. | Ž | Z50 | VZ | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 281 | Daniel K. | M | M30 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 263 | Václava K. | Ž | Z50 | Prostě běž! | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 134 | Vladimír Kněžík | M | M60 | Karviná | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 207 | Eva Kociánová | Ž | Z50 | TJ Slavoj Dolní Cetno | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 116 | David Kocour | M | M50 | Koci Sport Team | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 400 | Miroslav Kočovský | M | M60 | TJ Sokol Senohraby | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 44 | Jitka Kojzarová | Ž | Z40 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 54 | Pavlína Kolářová | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 31 | Pavel Kopeček | M | M50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 42 | Pavel Kopeček | M | M50 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 7 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 353 | Michal Kopečný | M | M40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 307 | Pavel Kosař | M | M40 | RUN magazine team | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 48 | Ladislav Koudela | M | M50 | AD Team | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 147 | Ladislav Koudela | M | M50 | AD Team Prerov | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 49 | Iva a Koudelova | Ž | Z50 | AD Team | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 148 | Ivana KOUDELOVA | Ž | Z50 | AD Team Prerov | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 381 | Andrea K. | Ž | Z50 | Kangoo dream | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 149 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 291 | Michal Kovářík | M | M40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 329 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 330 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 331 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 348 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 366 | Jan Kraučuk | M | M40 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 365 | MARKÉTA Kraučuková | Ž | Z40 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 308 | Monika Krčmárová | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 269 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 389 | Jana Křistková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Na koloběžce - 30 km | Ano |
| 22 | Vlastimil Krpeš | M | M60 | Frog | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 316 | Jan Krycner | M | M50 | Run Magazine Team | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 399 | Anna K. | Ž | Z60+ | Kočičí klub | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 4 | Hana Kucerova | Ž | Z50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 345 | Jiří Kunstát | M | M50 | Šneci v běhu | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano |
| 174 | Jan Kuptík | M | M40 | Klub Přátel Kvalitního Šlapu | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 286 | Michal Kurty | M | M40 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 37 | Kristýna K. | Ž | Z50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 77 | Petra Lencová | Ž | Z20 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 14 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 15 | Eva Lepičová | Ž | Z40 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 260 | Matyáš Libich | M | M10 | Podél Seiny - 13 km | Ne | |
| 202 | Robert Libich | M | M50 | Cyklistika pro radost | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ne |
| 258 | Anna Libichová | Ž | Z40 | Cyklistika pro radost | MTB: Tour de France - 21 km | Ne |
| 259 | Tereza Libichová | Ž | Z10 | Podél Seiny - 13 km | Ne | |
| 380 | Helena Ličková | Ž | Z60 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 379 | Stanislav Liška | M | M60 | RB: Přes Korsiku - 83 km | Ano | |
| 250 | Venca Lorenc | M | M40 | Fitness Luby | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano |
| 256 | Venca Lorenc | M | M40 | Fitness Luby | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 282 | Venca Lorenc | M | M40 | Fitness Luby | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 342 | Venca Lorenc | M | M40 | Fitness Luby | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 387 | Lenka Lujková | Ž | Z40 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 323 | Jan Lukáš | M | M50 | Tour de Amatér Ohio- Pardubice | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 175 | Karel Lukeš | M | M50 | Plzeň v žíle | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 35 | Lukáš Mácha | M | M13 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 36 | Michal Mácha | M | M10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 349 | Jaroslav Macháček | M | M60 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ne | |
| 152 | Kateřina Macháčková | Ž | Z40 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 145 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ItB | RB: Tour de France - 21 km | Ne |
| 146 | Leona Macháňová | Ž | Z60 | ItB | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 119 | Iva Machatková | Ž | Z50 | Kačounovi | MTB: Tour de France - 21 km | Ne |
| 34 | Jana Máchová | Ž | Z50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 106 | Ludmila Machová | Ž | Z60+ | LuPe Osek | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 354 | Anna Macková | Ž | Z50 | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano | |
| 317 | Kateřina Macková | Ž | Z40 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 398 | Lenka Makovičková | Ž | Z40 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 161 | Ladislava Malá | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ne | |
| 144 | Vít Marek | M | M30 | Letohrad | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 337 | Nikola Marková | Ž | Z30 | CK Frenštát p.R | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 212 | Jiří Mašek | M | M40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 100 | Martin Maštalíř | M | M60 | HSPDS Choteč | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 268 | Radim M. | M | M60 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 19 | Tereza Matoušová | Ž | Z30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 290 | Michal Medek | M | M60 | SPPPPK | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 305 | Aleš Meloun | M | M40 | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano | |
| 408 | Jarča Mertlíková | Ž | Z40 | Občerstvení Na Špalkách | Na koloběžce - 10 km | Ano |
| 101 | Stanislav Merunka | M | M60 | iSK Vysočina | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 102 | Blanka Merunková | Ž | Z50 | iSK Vysočina | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 386 | Kristýna Mervartová | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 382 | Pepík Michalík | M | M40 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 115 | Natálie M. | Ž | Z30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 340 | Natálie Miláčková | Ž | Z30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 403 | Martina Mílová | Ž | Z50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 237 | Pavol Motešický | M | M40 | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano | |
| 394 | Miloš Mrázek | M | M60+ | Rezavý řetěz Pátek | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 168 | Jaromír Mrnuštík | M | M60 | BIKE for LIFE bike club | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 287 | Jaromír Mrnuštík | M | M60 | BIKE for LIFE bike club | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano |
| 361 | Jaromír Mrnuštík | M | M60 | BIKE for LIFE bike club | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 206 | Jaroslav Müller | M | M60 | TJ Slavoj Dolní Cetno | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 131 | Martina M. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Na in-line bruslích - 5 km | Ano |
| 266 | Zdeněk Munzar | M | M50 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 257 | Zikmund Matyáš Munzar | M | M10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 267 | Žofie Terezie Munzarová | Ž | Z7 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 169 | Jaroslav Muroň | M | M60+ | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 30 | Petr Nagl | M | M40 | 69Naglis | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 238 | Petr Nedved | M | M50 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 39 | Zuzana N. | Ž | Z30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 9 | Aša Neumann | Ž | Z60+ | Aša a Rolf | RB: Tour de France - 21 km | Ne |
| 11 | Aša Neumann | Ž | Z60+ | Aša a Rolf | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 162 | Aša Neumann | Ž | Z60+ | Aša a Rolf | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 32 | Míla Millhouse Nouzák | M | M50 | Cyklistický klub Drahelčice | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano |
| 265 | Aleš Novotný | M | M30 | Vidlička a nůž | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 357 | Radek Novotný | M | M60 | OCK Osík | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 299 | Monika Ondraczková | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ne | |
| 300 | Monika Ondraczková | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 167 | Monika O. | Ž | Z40 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 346 | Petr O. | M | M60 | Cykloch racing team | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 38 | Tomáš Paclt | M | M40 | MTB: Přes Korsiku - 83 km | Ano | |
| 273 | Pavlína Paděrová | Ž | Z50 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 321 | Ivo Panchártek | M | M60+ | MINA Juice | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 388 | Marika P. | Ž | Z50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 310 | Zuzana P. | Ž | Z30 | Na in-line bruslích - 5 km | Ano | |
| 327 | Zuzana P. | Ž | Z30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 239 | Kristýna Pašková | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 215 | Miroslav Paták.jr | M | M50 | Cyklistický klub Drahelčice | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 225 | Mirka P. | Ž | Z50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 295 | Petr Paulík | M | M50 | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano | |
| 247 | Aleš Pavel | M | M60 | Smileik Team | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano |
| 234 | Martina Pavlíková | Ž | Z30 | RB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 235 | Martina Pavlíková | Ž | Z30 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 236 | Martina Pavlíková | Ž | Z30 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 124 | Erik P. | M | M4 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 123 | Ella P. | Ž | Z10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 311 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 312 | Sára Pekařová | Ž | Z10 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 60 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 85 | Jan Perníček | M | M4 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 87 | Jan Perníček | M | M50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 179 | Kateřina P. | Ž | Z40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 45 | Aneta Pilátová | Ž | Z30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ne | |
| 178 | Roman Piskač | M | M60 | Olympique Lyonnais fans | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 378 | Michal P. | M | M50 | RB: Na Mont Blanc - 100 km | Ano | |
| 171 | Anna Plucnarová | Ž | Z10 | Krnov | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 285 | Vladimíra Podráská | Ž | Z50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 359 | Lukas P. | M | M40 | MTB: Kolem Paříže - 50 km | Ano | |
| 57 | Adélka Polackova | Ž | Z7 | Dětský závod - 2 km | Ano | |
| 187 | Adélka Poláčková | Ž | Z7 | Dětský závod - 5 km | Ano | |
| 390 | Blanka Polášková | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Podél Seiny - 13 km | Ano |
| 170 | Jana Polášková | Ž | Z50 | Krnov | RB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 118 | Barbora P. | Ž | Z60 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 121 | Barbora P. | Ž | Z60 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 185 | Josef Prášek | M | M50 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 186 | Anna Prášková | Ž | Z13 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 151 | Petra Přívratská | Ž | Z50 | Podél Seiny - 13 km | Ano | |
| 127 | Miroslav Prosman | M | M40 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 99 | David Puščák | M | M30 | MTB: Tour de France - 21 km | Ano | |
| 184 | Jan P. | M | M50 | Pucíci | MTB: Tour de France - 21 km | Ano |
| 13 | Natálie Rabasová | Ž | Z30 | Na koloběžce - 10 km | Ano | |
| 322 | Petra Rabová | Ž | Z40 | RB: Tour de France - 21 km | Ano | |
