Startovní listina
Dětský závod - 2 kmDětský závod - 5 kmPodél Seiny - 13 kmMTB: Tour de France - 21 kmRB: Tour de France - 21 kmMTB: Kolem Paříže - 50 kmRB: Kolem Paříže - 50 kmMTB: Přes Korsiku - 83 kmRB: Přes Korsiku - 83 kmRB: Na Mont Blanc - 100 kmNa in-line bruslích - 5 kmNa koloběžce - 10 kmNa koloběžce - 30 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Věra Andrlová | Ž | Z40 | Ano | |
| 264 | Martin Bláha | M | M30 | Vidlička a nůž | Ano |
| 301 | Jiří Celbr | M | M50 | Ano | |
| 406 | Roman Černín | M | M50 | Ano | |
| 108 | Filip Cirek | M | M16 | Ano | |
| 140 | Petr Fiala F. | M | M60+ | Ano | |
| 139 | Eva F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 20 | Helena F. | Ž | Z40 | Blatníci | Ano |
| 160 | Pavel Futera | M | M50 | Ano | |
| 164 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 203 | Lucie H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 189 | Štěpánka Hodková | Ž | Z60 | Ne | |
| 190 | Štěpánka Hodková | Ž | Z60 | Ano | |
| 320 | Jana J. | Ž | Z50 | Ano | |
| 16 | Adéla Jehličková | Ž | Z30 | AREA114 | Ano |
| 33 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Ano |
| 7 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Ano |
| 381 | Andrea K. | Ž | Z50 | Kangoo dream | Ano |
| 366 | Jan Kraučuk | M | M40 | Ano | |
| 365 | MARKÉTA Kraučuková | Ž | Z40 | Ano | |
| 260 | Matyáš Libich | M | M10 | Ne | |
| 259 | Tereza Libichová | Ž | Z10 | Ne | |
| 380 | Helena Ličková | Ž | Z60 | Ano | |
| 342 | Venca Lorenc | M | M40 | Fitness Luby | Ano |
| 35 | Lukáš Mácha | M | M13 | Ano | |
| 34 | Jana Máchová | Ž | Z50 | Ano | |
| 382 | Pepík Michalík | M | M40 | Ano | |
| 265 | Aleš Novotný | M | M30 | Vidlička a nůž | Ano |
| 167 | Monika O. | Ž | Z40 | Ano | |
| 388 | Marika P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 235 | Martina Pavlíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 311 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Ano | |
| 87 | Jan Perníček | M | M50 | Ano | |
| 390 | Blanka Polášková | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 118 | Barbora P. | Ž | Z60 | Ano | |
| 151 | Petra Přívratská | Ž | Z50 | Ano | |
| 142 | Jan R. | M | M40 | Ano | |
| 137 | Kateřina R. | Ž | Z30 | Ano | |
| 138 | Kateřina R. | Ž | Z30 | Ano | |
| 240 | Monika Říhová | Ž | Z40 | Ano | |
| 177 | Barbora S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 111 | Michaela Štěrbová | Ž | Z30 | Ano | |
| 112 | Michaela Štěrbová | Ž | Z30 | Ano | |
| 231 | Jakub Stolín Stolín | M | M40 | Fotr na tripu | Ano |
| 150 | Kamila Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 109 | Jan Šváb Šváb | M | M50 | Ne | |
| 110 | Jan Šváb Šváb | M | M50 | Ano | |
| 91 | Barbora Svobodová | Ž | Z30 | Tanvald | Ano |
| 205 | Eva Svobodová | Ž | Z50 | Ano | |
| 293 | Zdeněk Tahal | M | M60 | Josefodol | Ano |
| 62 | jaroslav Toman | M | M40 | Živé sokolovsko | Ne |
| 63 | jaroslav Toman | M | M40 | Živé sokolovsko | Ne |
| 64 | jaroslav Toman | M | M40 | Živé sokolovsko | Ano |
| 155 | Klára Vašátková | Ž | Z40 | Prťka tým | Ano |
| 17 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Bikewoman | Ano |
| 393 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 412 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 391 | Jiří Wangler | M | M50 | Ano |





